Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PC1 Tập đoàn PC1 41,17 26.650 26.800 150 0,56
VIC VinGroup 19,51 44.750 45.000 250 0,55
SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung 7,25 37.300 37.500 200 0,53
HII An Tiến Industries 6,05 5.590 5.620 30 0,53
LPB LienVietPostBank 7,00 20.300 20.400 100 0,49
HSG Tập đoàn Hoa Sen 14,41 20.400 20.500 100 0,49
FCM Khoáng sản FECON 14,90 4.120 4.140 20 0,48
BFC Phân bón Bình Điền 7,77 31.750 31.900 150 0,47
TCO TCO Holdings 13,46 10.600 10.650 50 0,47
KDC Tập đoàn KIDO 37,91 63.200 63.500 300 0,47
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 1,18 16.920 17.000 80 0,47
DHA Hóa An 7,16 43.200 43.400 200 0,46
KSB Khoáng sản Bình Dương 21,62 21.700 21.800 100 0,46
VOS Vận tải Biển Việt Nam 9,95 11.100 11.150 50 0,45
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 35,70 11.150 11.200 50 0,44
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 10,84 90.900 91.300 400 0,44
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 10,07 11.450 11.500 50 0,43
TNI Tập đoàn Thành Nam 7,24 2.360 2.370 10 0,42
MDG Xây dựng Miền Đông -7,72 11.950 12.000 50 0,41
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 7,58 7.650 7.680 30 0,39

Cập nhật lúc 15:10 07/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.