Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ASM Tập đoàn Sao Mai 20,99 7.720 7.840 120 1,55
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa -61,38 3.330 3.380 50 1,50
BMP Nhựa Bình Minh 10,86 142.300 144.300 2.000 1,40
EVE Everpia -15,10 10.850 11.000 150 1,38
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 1,45 19.000 19.260 260 1,36
VIB VIBBank 8,06 19.100 19.350 250 1,30
DQC Tập đoàn Điện Quang -2,70 11.600 11.750 150 1,29
TLH Thép Tiến Lên -1,10 5.660 5.730 70 1,23
GDT Gỗ Đức Thành 8,23 20.750 21.000 250 1,20
CTF City Auto 52,24 22.100 22.350 250 1,13
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 9,29 53.900 54.500 600 1,11
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 13,83 9.100 9.200 100 1,09
PNJ Vàng Phú Nhuận 13,63 82.300 83.200 900 1,09
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 7,61 27.400 27.700 300 1,09
KDC Tập đoàn KIDO -385,83 55.900 56.500 600 1,07
SCR TTC Land -6.764,42 7.520 7.600 80 1,06
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,63 3.790 3.830 40 1,05
TRA Traphaco 12,65 68.500 69.200 700 1,02
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ -15.460,20 2.960 2.990 30 1,01
HTN Hưng Thịnh Incons 21,56 10.150 10.250 100 0,98

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.