Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PNC | Văn hóa Phương Nam | 93,13 | 18.100 | 18.200 | 100 | 0,55 |
ASG | Tập đoàn ASG | 48,47 | 18.950 | 19.050 | 100 | 0,52 |
ACG | Gỗ An Cường | 12,81 | 41.600 | 41.800 | 200 | 0,48 |
CHP | Thủy điện Miền Trung | 15,69 | 32.950 | 33.100 | 150 | 0,45 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 45,60 | 11.650 | 11.700 | 50 | 0,42 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 61,96 | 11.950 | 12.000 | 50 | 0,41 |
TLH | Thép Tiến Lên | -1,99 | 4.980 | 5.000 | 20 | 0,40 |
ELC | ELCOM | 34,62 | 25.000 | 25.100 | 100 | 0,40 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 21,31 | 25.650 | 25.750 | 100 | 0,38 |
HID | Halcom Vietnam | 26,53 | 2.720 | 2.730 | 10 | 0,36 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 18,04 | 54.200 | 54.400 | 200 | 0,36 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 8,22 | 16.500 | 16.550 | 50 | 0,30 |
TMT | Ô tô TMT | -2,42 | 6.470 | 6.490 | 20 | 0,30 |
HUB | Xây lắp Huế | 7,29 | 17.850 | 17.900 | 50 | 0,28 |
SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 6,35 | 37.700 | 37.800 | 100 | 0,26 |
KOS | Công ty KOSY | 290,05 | 38.650 | 38.750 | 100 | 0,25 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | -161,12 | 4.610 | 4.620 | 10 | 0,21 |
PAN | Tập đoàn PAN | 8,98 | 24.450 | 24.500 | 50 | 0,20 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 47,97 | 26.300 | 26.350 | 50 | 0,19 |
PC1 | Tập đoàn PC1 | 17,77 | 26.800 | 26.850 | 50 | 0,18 |
Cập nhật lúc 15:10 01/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.