Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
GAS PV Gas 15,83 73.900 74.200 300 0,40
ADS Dệt sợi DAMSAN 13,26 12.300 12.350 50 0,40
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,00 15.300 15.360 60 0,39
LDG Đầu tư LDG -1,61 2.680 2.690 10 0,37
CMX CAMIMEX Group 16,71 7.980 8.010 30 0,37
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -1,33 2.700 2.710 10 0,37
HCM Chứng khoán HSC 17,28 26.350 26.450 100 0,37
TRA Traphaco 13,86 81.600 81.900 300 0,36
LAF Chế biến Hàng XK Long An 6,54 13.850 13.900 50 0,36
OCB Ngân hàng Phương Đông 6,48 13.650 13.700 50 0,36
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 0,00 8.180 8.210 30 0,36
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 20,46 56.500 56.700 200 0,35
VNL Logistics Vinalink 5,10 14.200 14.250 50 0,35
TRC Cao su Tây Ninh 14,76 41.850 42.000 150 0,35
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 1,39 30.900 31.000 100 0,32
VNM VINAMILK 14,88 65.400 65.600 200 0,30
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 6,95 3.240 3.250 10 0,30
NHH Nhựa Hà Nội 12,07 16.900 16.950 50 0,29
VIX Chứng khoán VIX 10,06 16.750 16.800 50 0,29
TMP Thủy điện Thác Mơ 13,06 70.000 70.200 200 0,28

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.