Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
GEE Thiết bị điện GELEX 17,36 87.200 93.300 6.100 6,99
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 13,34 8.600 9.200 600 6,97
STG Kho Vận Miền Nam 16,84 33.000 35.300 2.300 6,96
VNE Xây dựng điện Việt Nam -1,45 4.600 4.920 320 6,95
SSC Giống cây trồng Miền Nam 12,10 32.500 34.750 2.250 6,92
HRC Cao su Hòa Bình 15,38 29.700 31.750 2.050 6,90
TV2 Tư vấn XD Điện 2 38,74 36.400 38.900 2.500 6,86
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 10,34 2.050 2.190 140 6,82
DPG Tập đoàn Đạt Phương 14,69 51.400 54.900 3.500 6,80
TDH Thủ Đức House -2,09 5.160 5.490 330 6,39
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 1,20 9.050 9.480 430 4,75
VTP Bưu chính Viettel 37,11 114.700 120.100 5.400 4,70
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 62,77 12.800 13.400 600 4,68
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 4.990 5.190 200 4,00
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 13,17 12.500 13.000 500 4,00
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 26,76 6.660 6.910 250 3,75
GEX Tập đoàn Gelex 15,02 28.300 29.350 1.050 3,71
VPL Vinpearl 67,98 97.700 101.000 3.300 3,37
SPM S.P.M CORP 23,29 10.650 11.000 350 3,28
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 35,26 6.390 6.600 210 3,28

Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.