Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 21,58 14.300 15.300 1.000 6,99
HU1 Xây dựng HUD1 59,13 7.980 8.530 550 6,89
DTT Kỹ nghệ Đô Thành 21,90 20.500 21.900 1.400 6,82
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 35,27 24.200 25.850 1.650 6,81
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 8,00 17.800 19.000 1.200 6,74
LGC Đầu tư Cầu đường CII 34,66 50.700 53.800 3.100 6,11
HAG Hoàng Anh Gia Lai 11,03 11.150 11.800 650 5,82
HRC Cao su Hòa Bình 147,44 49.150 52.000 2.850 5,79
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 20,59 13.200 13.900 700 5,30
LAF Chế biến Hàng XK Long An 7,15 12.300 12.950 650 5,28
KDC Tập đoàn KIDO 23,59 59.900 63.000 3.100 5,17
LSS Mía đường Lam Sơn 22,29 11.100 11.650 550 4,95
VOS Vận tải Biển Việt Nam 22,84 10.750 11.250 500 4,65
BHN HABECO 29,14 40.250 42.000 1.750 4,34
TYA Dây và Cáp điện Taya 25,41 10.000 10.400 400 4,00
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 14,52 14.150 14.650 500 3,53
STK Sợi Thế Kỷ 25,66 26.000 26.900 900 3,46
VJC Vietjet Air -27,37 102.000 105.400 3.400 3,33
CCI CIDICO 11,46 21.800 22.500 700 3,21
VRE Vincom Retail 12,54 22.100 22.800 700 3,16

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.