Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SHB SHB 5,17 11.050 11.100 50 0,45
TNT Tập đoàn TNT 10,82 4.520 4.540 20 0,44
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -5,25 4.640 4.660 20 0,43
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 481,83 22.900 23.000 100 0,43
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 35,84 9.330 9.370 40 0,42
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 19,67 24.400 24.500 100 0,40
CIG Xây dựng COMA 18 36,76 5.040 5.060 20 0,39
DHC Đông Hải Bến Tre 11,18 38.550 38.700 150 0,38
NTL Đô thị Từ Liêm 8,71 26.300 26.400 100 0,38
TRA Traphaco 13,45 79.200 79.500 300 0,37
HNA Thủy điện Hủa Na 35,82 26.700 26.800 100 0,37
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,19 19.170 19.240 70 0,36
HPG Hòa Phát 18,86 27.350 27.450 100 0,36
SGR Địa ốc Sài Gòn 16,69 28.100 28.200 100 0,35
PGC Gas Petrolimex 9,39 14.550 14.600 50 0,34
VTO VITACO 11,09 15.000 15.050 50 0,33
GDT Gỗ Đức Thành 16,61 29.900 30.000 100 0,33
VID Viễn Đông 14,33 6.130 6.150 20 0,32
SAM SAM Holdings 75,49 6.350 6.370 20 0,31
PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings 41,84 6.270 6.290 20 0,31

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.