Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HAG Hoàng Anh Gia Lai 11,96 12.900 12.950 50 0,38
IMP IMEXPHARM 23,84 51.400 51.600 200 0,38
TPB TPBank 5,66 13.400 13.450 50 0,37
STK Sợi Thế Kỷ 54,31 26.550 26.650 100 0,37
DC4 Dicera Holdings 5,87 13.750 13.800 50 0,36
HTL Ô tô Trường Long 13,85 28.000 28.100 100 0,35
HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 22,95 14.150 14.200 50 0,35
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 17,62 14.450 14.500 50 0,34
VNM VINAMILK 13,82 57.800 58.000 200 0,34
DSC Chứng khoán DSC 17,78 14.850 14.900 50 0,33
TVT May Việt Thắng 10,79 15.150 15.200 50 0,33
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 1,14 8.970 9.000 30 0,33
PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 7,97 15.400 15.450 50 0,32
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 22,69 3.280 3.290 10 0,30
HQC Địa ốc Hoàng Quân 53,81 3.230 3.240 10 0,30
HSG Tập đoàn Hoa Sen 22,17 16.550 16.600 50 0,30
SAV Savimex 6,72 16.400 16.450 50 0,30
NAB Ngân hàng Nam Á 5,96 16.700 16.750 50 0,29
DXG Địa ốc Đất Xanh 54,58 16.850 16.900 50 0,29
D2D Phát triển Đô thị số 2 10,89 34.300 34.400 100 0,29

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.