Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TBC | Thủy điện Thác Bà | 15,51 | 40.000 | 40.500 | 500 | 1,25 |
DIG | DIC Corp | 154,41 | 20.550 | 20.800 | 250 | 1,21 |
ITD | Công nghệ Tiên Phong | -6,59 | 13.750 | 13.900 | 150 | 1,09 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 20,16 | 67.200 | 67.900 | 700 | 1,04 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 15,13 | 51.300 | 51.800 | 500 | 0,97 |
NO1 | Tâp đoàn 911 | 8,31 | 10.300 | 10.400 | 100 | 0,97 |
VNL | Vinalink Logistics | 5,71 | 15.750 | 15.900 | 150 | 0,95 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 81,00 | 16.600 | 16.750 | 150 | 0,90 |
TNI | Tập đoàn Thành Nam | 9,37 | 2.250 | 2.270 | 20 | 0,88 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | 15,56 | 45.000 | 45.400 | 400 | 0,88 |
BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | 19,21 | 3.380 | 3.410 | 30 | 0,88 |
SVC | SAVICO | 25,52 | 24.000 | 24.200 | 200 | 0,83 |
PGD | PV GAS D | 10,07 | 32.250 | 32.500 | 250 | 0,77 |
SHP | Thủy điện Miền Nam | 14,30 | 34.550 | 34.800 | 250 | 0,72 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 17,06 | 49.550 | 49.900 | 350 | 0,70 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 15,45 | 8.780 | 8.840 | 60 | 0,68 |
PGC | Gas Petrolimex | 8,02 | 14.700 | 14.800 | 100 | 0,68 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 63,60 | 58.000 | 58.400 | 400 | 0,68 |
KMR | MIRAE | 42,35 | 3.200 | 3.220 | 20 | 0,62 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 6,50 | 16.000 | 16.100 | 100 | 0,62 |
Cập nhật lúc 15:10 01/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.