Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 1,44 27.160 27.810 650 2,39
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 18,64 23.300 23.850 550 2,36
TBC Thủy điện Thác Bà 14,34 37.050 37.900 850 2,29
VHM Vinhomes 11,32 86.000 87.900 1.900 2,20
FPT FPT Corp 22,56 123.900 126.600 2.700 2,17
DGC Hóa chất Đức Giang 12,61 101.500 103.700 2.200 2,16
TDG Đầu tư TDG Global 13,58 3.300 3.370 70 2,12
FTS Chứng khoán FPT 24,82 40.050 40.900 850 2,12
VCB Vietcombank 15,43 61.400 62.700 1.300 2,11
VAF Phân lân Văn Điển 9,41 19.500 19.900 400 2,05
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,00 19.000 19.390 390 2,05
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 6,32 8.130 8.290 160 1,96
FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam 39,03 4.140 4.220 80 1,93
TCR Gốm sứ TAICERA -2,28 3.140 3.200 60 1,91
TYA Dây và Cáp điện Taya 5,50 14.700 14.950 250 1,70
OPC Dược phẩm OPC 15,51 23.600 24.000 400 1,69
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 17,74 48.200 49.000 800 1,65
VIX Chứng khoán VIX 23,87 15.600 15.850 250 1,60
AGR Agriseco 27,56 15.700 15.950 250 1,59
ANV Thủy sản Nam Việt 36,85 22.200 22.550 350 1,57

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.