Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VPB VPBank 9,88 19.600 20.050 450 2,29
KMR MIRAE 26,46 3.050 3.120 70 2,29
CTF City Auto 52,12 21.800 22.300 500 2,29
VCA Thép VICASA - VNSTEEL -1.731,35 8.850 9.050 200 2,25
TVS Chứng khoán Thiên Việt 13,59 18.200 18.600 400 2,19
DQC Tập đoàn Điện Quang -2,72 11.600 11.850 250 2,15
CMX CAMIMEX Group 13,52 7.110 7.260 150 2,10
HCM Chứng khoán HSC 17,97 23.950 24.450 500 2,08
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH -521,59 16.750 17.100 350 2,08
BSI Chứng khoán BIDV 30,44 43.400 44.300 900 2,07
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng 5,62 3.430 3.500 70 2,04
BCG Bamboo Capital 28,93 2.950 3.010 60 2,03
VNE Xây dựng điện Việt Nam -1,48 4.920 5.020 100 2,03
VNM VINAMILK 14,34 59.000 60.200 1.200 2,03
NAB Ngân hàng Nam Á 6,39 17.600 17.950 350 1,98
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 60,20 12.600 12.850 250 1,98
PGI Bảo hiểm PJICO 0,00 20.350 20.750 400 1,96
NHH Nhựa Hà Nội 12,66 10.400 10.600 200 1,92
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 10,71 58.500 59.600 1.100 1,88
VCI Chứng khoán Vietcap 23,89 37.550 38.250 700 1,86

Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.