Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SVC SAVICO 64,09 26.350 27.450 1.100 4,17
TRA Traphaco 13,26 81.000 84.200 3.200 3,95
GDT Gỗ Đức Thành 15,28 25.350 26.300 950 3,74
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 8,17 31.700 32.850 1.150 3,62
PPC Nhiệt điện Phả Lại 7,80 13.000 13.450 450 3,46
LPB LienVietPostBank 7,75 19.450 20.100 650 3,34
FMC Thực phẩm Sao Ta 11,61 47.450 49.000 1.550 3,26
GMD Gemadept 10,84 78.400 80.500 2.100 2,67
VNE Xây dựng điện Việt Nam -20,88 4.480 4.600 120 2,67
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ -28,55 2.780 2.850 70 2,51
IMP IMEXPHARM 16,59 69.300 71.000 1.700 2,45
TDM Nước Thủ Dầu Một 24,27 45.300 46.400 1.100 2,42
PNC Văn hóa Phương Nam 5,60 8.500 8.700 200 2,35
HTL Ô tô Trường Long 4,93 15.400 15.750 350 2,27
HAX Ô tô Hàng Xanh 26,29 15.000 15.300 300 2,00
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 10,40 72.500 73.900 1.400 1,93
CIG Xây dựng COMA 18 -20,94 4.690 4.780 90 1,91
SZC Sonadezi Châu Đức 19,35 38.500 39.200 700 1,81
NAF Nafoods Group 9,69 16.600 16.900 300 1,80
BIC Bảo hiểm BIDV 532,52 27.900 28.400 500 1,79

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.