Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.459 | 673,04 | 325.738 | 2.066 | 700,94 | 285.019 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.323 | 689,76 | 300.098 | 2.298 | 691,24 | 297.546 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.500 | 769,46 | 449.531 | 1.712 | 860,66 | 344.203 |
PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | 2.504 | 691,47 | 289.339 | 2.390 | 664,38 | 265.376 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
VCS | VICOSTONE | 994 | 804,09 | 968.896 | 830 | 819,05 | 823.779 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.600 | 573,86 | 175.865 | 3.263 | 582,19 | 161.721 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 2.181 | 686,50 | 295.497 | 2.323 | 660,44 | 302.842 |
NBC | Than Núi Béo | 1.775 | 641,47 | 461.855 | 1.389 | 700,01 | 394.267 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.768 | 570,81 | 207.425 | 2.752 | 641,72 | 170.317 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.003 | 677,94 | 371.453 | 1.825 | 715,41 | 357.211 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
FLC | Tập đoàn FLC | 5.188 | 628,60 | 134.406 | 4.677 | 601,49 | 115.945 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.807 | 564,25 | 385.398 | 1.464 | 628,64 | 347.893 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.739 | 607,31 | 266.537 | 2.279 | 661,99 | 241.667 |
HDA | Hãng sơn Đông Á | 3.048 | 555,90 | 216.597 | 2.567 | 548,95 | 180.078 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.