Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.047 | 23.367,91 | 7.081.670 | 3.300 | 24.778,90 | 6.123.282 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.452 | 17.986,27 | 6.099.698 | 2.949 | 19.492,53 | 5.645.978 |
HUT | Tasco | 4.909 | 10.754,45 | 2.842.824 | 3.783 | 12.058,26 | 2.456.238 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.539 | 11.904,47 | 6.447.562 | 1.846 | 13.038,23 | 5.134.720 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.671 | 4.107,95 | 1.093.751 | 3.756 | 4.234,77 | 906.660 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.914 | 3.425,17 | 711.233 | 4.816 | 3.311,37 | 673.912 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.132 | 3.004,06 | 908.192 | 3.308 | 3.257,45 | 788.360 |
DCS | Đại Châu | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3.424 | 3.042,82 | 985.283 | 3.088 | 2.781,23 | 812.260 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | 6.008 | 2.487,95 | 549.045 | 4.531 | 2.524,25 | 420.180 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.