Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HMR Đá Hoàng Mai 1.469 69,88 59.748 1.170 69,23 47.123
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
L44 LILAMA 45.4 1.531 64,67 39.540 1.636 58,84 38.432
HLC Than Hà Lầm 1.204 55,73 51.109 1.090 61,28 50.895
MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 1.324 53,18 48.554 1.095 72,87 55.030
SJM Sông Đà 19 1.805 74,02 39.746 1.862 68,76 38.086
D11 Địa ốc 11 1.033 51,95 53.046 979 48,71 47.154
ALV Tập đoàn MCST 1.761 74,22 45.396 1.635 86,19 48.936
NET Bột giặt Net 997 65,44 82.995 788 82,35 82.573
NST Thuốc lá Ngân Sơn 1.284 57,14 48.482 1.179 75,91 59.114
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 3.384 122,78 53.474 2.296 138,42 40.907
TH1 XNK Tổng hợp 1 1.688 74,01 33.674 2.198 69,96 41.442
TAS Chứng Khoán Tràng An 2.549 71,03 23.874 2.975 65,77 25.796
HHL Hồng Hà Long An 2.190 71,11 35.677 1.993 72,30 33.008
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
CHP Thủy điện Miền Trung 3.144 66,81 20.665 3.233 63,81 20.296
VE3 Xây dựng điện VNECO 3 1.230 44,31 31.408 1.411 45,64 37.106
CIC ĐT & XD COTEC 1.792 77,72 43.878 1.771 77,60 43.314
DC2 DIC Số 2 1.587 49,55 43.846 1.130 69,91 44.046
LO5 LILAMA 5 1.449 43,22 21.128 2.046 33,06 22.812

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.