Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 2.741 | 598,72 | 237.575 | 2.520 | 576,92 | 210.484 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 1.075 | 297,59 | 206.136 | 1.444 | 242,40 | 225.424 |
VSP | ShinPetrol | 2.264 | 559,77 | 238.355 | 2.348 | 505,11 | 223.067 |
GKM | Khang Minh Group | 4.335 | 684,77 | 257.488 | 2.659 | 669,30 | 154.391 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 2.233 | 565,44 | 305.096 | 1.853 | 582,49 | 260.820 |
VC7 | BGI Group | 1.904 | 664,16 | 479.527 | 1.385 | 754,23 | 396.227 |
SDH | Hạ tầng Sông Đà | 2.707 | 527,64 | 201.210 | 2.622 | 540,01 | 199.453 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 4.092 | 684,98 | 184.550 | 3.712 | 677,16 | 165.463 |
MAC | Tập đoàn Macstar | 2.458 | 430,03 | 196.751 | 2.186 | 443,09 | 180.245 |
VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 2.263 | 400,27 | 195.534 | 2.047 | 384,07 | 169.727 |
SD5 | Sông Đà 5 | 2.224 | 436,83 | 219.596 | 1.989 | 485,50 | 218.323 |
CVT | CMC JSC | 1.946 | 497,97 | 273.794 | 1.819 | 488,28 | 250.968 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 4.553 | 524,51 | 156.199 | 3.358 | 572,01 | 125.632 |
VE9 | VNECO 9 | 2.930 | 398,91 | 132.971 | 3.000 | 365,46 | 124.725 |
AVS | Chứng Khoán Âu Việt | 3.817 | 374,10 | 89.994 | 4.157 | 317,41 | 83.148 |
PXA | Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | 4.494 | 346,67 | 96.360 | 3.598 | 391,24 | 87.053 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 6.314 | 451,61 | 90.401 | 4.996 | 415,42 | 65.793 |
DS3 | Quản lý Đường sông số 3 | 3.973 | 369,90 | 147.231 | 2.512 | 391,54 | 98.553 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.