Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 2.837 1.130,36 545.455 2.072 1.261,59 444.695
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.355 747,75 276.362 2.706 735,04 219.105
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 2.507 1.064,12 538.120 1.977 958,96 382.500
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
PVI Bảo hiểm PVI 1.924 978,22 489.872 1.997 929,36 483.119
ORS Chứng khoán Tiên Phong 5.777 718,11 151.658 4.735 852,83 147.624
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2.789 962,15 529.077 1.819 1.092,03 391.555
CVN Vinam Group 2.901 631,36 290.387 2.174 703,09 242.374
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 1.752 854,22 606.979 1.407 853,38 487.185
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 3.635 869,50 432.123 2.012 1.193,81 328.379
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.550 953,52 754.045 1.265 1.034,41 667.396
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.385 592,54 270.399 2.191 620,73 260.234
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.824 822,91 546.447 1.506 872,61 478.404
ICG Xây dựng Sông Hồng 2.336 685,16 296.041 2.314 685,08 293.274

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.