Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS | Khí Miền Nam | 2.523 | 1.265,99 | 521.165 | 2.429 | 1.300,03 | 515.324 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | 1.815 | 1.500,98 | 1.052.473 | 1.426 | 1.605,89 | 884.922 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 3.039 | 1.244,84 | 597.894 | 2.082 | 1.406,16 | 462.653 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.395 | 1.225,02 | 627.018 | 1.954 | 1.108,74 | 462.879 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.773 | 1.084,92 | 768.928 | 1.411 | 1.110,94 | 626.570 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.236 | 750,55 | 315.747 | 2.377 | 815,87 | 252.086 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.885 | 1.019,40 | 523.070 | 1.949 | 970,96 | 515.006 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.555 | 1.051,15 | 835.704 | 1.258 | 1.153,19 | 741.681 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.381 | 609,98 | 278.651 | 2.189 | 639,35 | 268.527 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.790 | 896,82 | 609.470 | 1.471 | 954,65 | 533.464 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
Cập nhật lúc 15:10 15/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.