Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS | Khí Miền Nam | 2.523 | 1.266,02 | 521.210 | 2.429 | 1.300,07 | 515.390 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | 1.815 | 1.500,98 | 1.052.473 | 1.426 | 1.605,89 | 884.922 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 3.045 | 1.254,92 | 599.965 | 2.092 | 1.413,95 | 464.415 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.397 | 1.228,17 | 628.324 | 1.955 | 1.111,99 | 463.910 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.774 | 1.092,29 | 772.048 | 1.415 | 1.117,70 | 629.873 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.238 | 751,47 | 316.086 | 2.377 | 817,74 | 252.565 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.885 | 1.019,57 | 523.367 | 1.948 | 971,21 | 515.320 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.555 | 1.054,19 | 837.221 | 1.259 | 1.157,30 | 744.050 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.382 | 610,52 | 278.919 | 2.189 | 640,00 | 268.727 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.791 | 898,22 | 610.463 | 1.471 | 956,56 | 534.164 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.473 | 685,92 | 328.433 | 2.088 | 711,12 | 287.590 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.