Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | Chứng khoán VIX | 5.036 | 1.620,12 | 321.475 | 5.040 | 1.538,23 | 305.444 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 4.162 | 1.459,61 | 474.778 | 3.074 | 1.604,08 | 385.442 |
NHP | Sản xuất XNK NHP | 8.141 | 1.020,51 | 140.972 | 7.239 | 895,97 | 110.052 |
PV2 | Đầu tư PV2 | 4.734 | 1.241,16 | 327.845 | 3.786 | 1.360,20 | 287.318 |
SPI | Spiral Galaxy | 5.668 | 1.181,84 | 301.965 | 3.914 | 1.236,71 | 218.199 |
DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 9.057 | 1.016,20 | 140.417 | 7.237 | 1.086,30 | 119.938 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 2.289 | 2.031,64 | 1.077.716 | 1.885 | 2.243,17 | 979.953 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 6.084 | 2.851,36 | 566.046 | 5.037 | 2.946,75 | 484.336 |
WSS | Chứng khoán Phố Wall | 4.119 | 1.332,93 | 356.140 | 3.743 | 1.422,72 | 345.393 |
S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 2.504 | 1.464,03 | 662.739 | 2.209 | 1.484,90 | 592.978 |
HKB | Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 9.184 | 1.340,43 | 238.644 | 5.617 | 1.425,03 | 155.156 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 2.106 | 1.604,12 | 971.363 | 1.651 | 1.808,52 | 858.579 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 2.652 | 1.269,21 | 537.992 | 2.359 | 1.332,98 | 502.652 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 3.142 | 1.491,76 | 700.089 | 2.131 | 1.796,17 | 571.612 |
HHG | Vận tải Hoàng Hà | 3.802 | 1.144,49 | 434.021 | 2.637 | 1.268,66 | 333.651 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.259 | 872,04 | 263.115 | 3.314 | 676,58 | 207.627 |
FID | Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | 5.294 | 1.034,09 | 316.478 | 3.267 | 1.230,22 | 232.382 |
SRA | SARA Việt Nam | 2.762 | 969,35 | 463.717 | 2.090 | 1.088,29 | 393.991 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.531 | 1.265,39 | 520.041 | 2.433 | 1.299,23 | 513.425 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2.882 | 1.236,14 | 588.304 | 2.101 | 1.387,97 | 481.598 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.