Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS | Tập đoàn CMH Việt Nam | 2.102 | 404,15 | 253.627 | 1.593 | 432,55 | 205.734 |
SDA | XKLĐ Sông Đà | 1.966 | 426,67 | 291.129 | 1.466 | 468,70 | 238.371 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 1.917 | 479,44 | 341.947 | 1.402 | 507,58 | 264.726 |
SDT | Sông Đà 10 | 2.675 | 405,81 | 183.932 | 2.206 | 474,09 | 177.212 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.772 | 328,44 | 117.606 | 2.793 | 280,91 | 101.336 |
HDO | Hưng Đạo Container | 3.315 | 347,91 | 112.356 | 3.096 | 359,42 | 108.438 |
TVD | Than Vàng Danh | 1.811 | 430,49 | 318.875 | 1.350 | 491,30 | 271.286 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.998 | 364,06 | 216.394 | 1.682 | 350,15 | 175.247 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1.253 | 508,64 | 463.991 | 1.096 | 530,70 | 423.548 |
L14 | Licogi 14 | 726 | 485,38 | 907.695 | 535 | 524,38 | 722.666 |
NSH | Nhôm Sông Hồng | 2.572 | 459,83 | 269.398 | 1.707 | 517,94 | 201.416 |
BAM | Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | 6.609 | 352,95 | 75.610 | 4.668 | 406,36 | 61.483 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 1.954 | 309,26 | 172.761 | 1.790 | 316,17 | 161.804 |
CTC | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 2.715 | 353,62 | 183.728 | 1.925 | 388,77 | 143.199 |
CMI | CMISTONE Việt Nam | 2.467 | 320,63 | 141.752 | 2.262 | 309,61 | 125.497 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 1.980 | 310,05 | 154.761 | 2.003 | 298,41 | 150.699 |
KDM | Tập đoàn GCL | 3.456 | 334,62 | 140.253 | 2.386 | 336,27 | 97.289 |
TDN | Than Đèo Nai | 1.968 | 330,43 | 215.572 | 1.533 | 369,26 | 187.612 |
SPP | Bao bì Nhựa SG | 4.354 | 252,65 | 75.519 | 3.346 | 312,65 | 71.813 |
EVS | Chứng khoán EVS | 2.289 | 390,39 | 232.057 | 1.682 | 432,17 | 188.836 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.