Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 1.904 395,24 251.919 1.569 403,63 211.999
SDA XKLĐ Sông Đà 1.910 395,19 273.928 1.443 431,49 225.884
CMS Tập đoàn CMH Việt Nam 2.100 349,28 213.077 1.639 361,29 172.007
BAM Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á 6.609 352,95 75.610 4.668 406,36 61.483
TVD Than Vàng Danh 1.816 405,80 299.052 1.357 462,36 254.612
CTC Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 2.715 353,62 183.728 1.925 388,77 143.199
CMI CMISTONE Việt Nam 2.467 320,63 141.752 2.262 309,61 125.497
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt 1.972 304,19 167.058 1.821 309,24 156.808
TDN Than Đèo Nai 1.968 330,43 215.572 1.533 369,26 187.612
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A 1.813 420,22 311.810 1.348 429,58 236.937
EBS Sách Giáo dục Hà Nội 2.007 308,64 152.087 2.029 297,01 148.009
L14 Licogi 14 707 434,39 834.383 521 465,71 659.111
KDM Tập đoàn GCL 3.512 327,81 136.294 2.405 326,73 93.026
GKM Khang Minh Group 4.169 522,03 196.261 2.660 475,72 114.107
SPP Bao bì Nhựa SG 4.354 252,65 75.519 3.346 312,65 71.813
TTZ Xây dựng Tiến Trung 3.330 285,41 111.492 2.560 298,87 89.755
SHA Sơn Hà Sài Gòn 4.312 294,90 68.260 4.320 256,99 59.599
NSH Nhôm Sông Hồng 2.543 423,84 250.586 1.691 476,63 187.449
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 1.917 312,38 188.907 1.654 295,53 154.156
S96 Sông Đà 9.06 2.088 299,19 145.830 2.052 277,68 133.008

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.