Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDO | Hưng Đạo Container | 3.315 | 347,91 | 112.356 | 3.096 | 359,42 | 108.438 |
SDA | XKLĐ Sông Đà | 1.915 | 399,28 | 276.487 | 1.444 | 435,84 | 227.634 |
CMS | Tập đoàn CMH Việt Nam | 2.151 | 366,01 | 224.100 | 1.633 | 389,08 | 180.873 |
TVD | Than Vàng Danh | 1.818 | 407,67 | 300.513 | 1.357 | 465,60 | 256.170 |
BAM | Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | 6.609 | 352,95 | 75.610 | 4.668 | 406,36 | 61.483 |
CTC | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 2.715 | 353,62 | 183.728 | 1.925 | 388,77 | 143.199 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 1.968 | 305,32 | 168.319 | 1.814 | 310,67 | 157.839 |
CMI | CMISTONE Việt Nam | 2.467 | 320,63 | 141.752 | 2.262 | 309,61 | 125.497 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 1.829 | 426,73 | 315.630 | 1.352 | 440,73 | 240.969 |
L14 | Licogi 14 | 708 | 438,09 | 841.442 | 521 | 470,91 | 665.490 |
TDN | Than Đèo Nai | 1.968 | 330,43 | 215.572 | 1.533 | 369,26 | 187.612 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 2.003 | 308,84 | 152.479 | 2.025 | 297,17 | 148.398 |
KDM | Tập đoàn GCL | 3.499 | 328,40 | 136.725 | 2.402 | 327,63 | 93.639 |
GKM | Khang Minh Group | 4.162 | 524,75 | 197.739 | 2.654 | 479,86 | 115.288 |
SPP | Bao bì Nhựa SG | 4.354 | 252,65 | 75.519 | 3.346 | 312,65 | 71.813 |
NSH | Nhôm Sông Hồng | 2.541 | 426,83 | 252.353 | 1.691 | 480,27 | 188.990 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.919 | 319,29 | 193.239 | 1.652 | 302,17 | 157.494 |
TTZ | Xây dựng Tiến Trung | 3.330 | 285,41 | 111.492 | 2.560 | 298,87 | 89.755 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 4.312 | 294,90 | 68.260 | 4.320 | 256,99 | 59.599 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1.301 | 397,40 | 335.027 | 1.186 | 400,84 | 308.158 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.