Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.286 | 4.712,54 | 2.532.555 | 1.861 | 5.144,99 | 2.251.141 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.096 | 3.510,57 | 1.583.132 | 2.217 | 4.043,58 | 1.305.964 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.102 | 2.803,93 | 1.268.919 | 2.210 | 3.482,74 | 1.122.684 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.952 | 3.561,30 | 1.694.454 | 2.102 | 4.198,53 | 1.422.312 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
MBS | Chứng khoán MB | 2.172 | 4.115,52 | 2.372.343 | 1.735 | 4.348,35 | 2.002.345 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.789 | 2.933,37 | 1.103.911 | 2.657 | 3.473,80 | 916.793 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 2.362 | 3.778,16 | 1.966.668 | 1.921 | 4.288,13 | 1.815.524 |
MST | Đầu tư MST | 4.916 | 2.679,74 | 720.764 | 3.718 | 2.975,93 | 605.401 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5.288 | 2.511,02 | 651.987 | 3.851 | 2.608,74 | 493.326 |
IDC | IDICO | 2.063 | 3.961,93 | 2.433.517 | 1.628 | 4.198,95 | 2.035.045 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2.562 | 2.742,20 | 1.301.869 | 2.106 | 2.959,19 | 1.154.839 |
LIG | Licogi 13 | 3.474 | 2.062,52 | 805.930 | 2.559 | 2.373,50 | 683.135 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | 4.412 | 1.733,27 | 539.961 | 3.210 | 1.878,80 | 425.804 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 4.322 | 1.655,24 | 492.291 | 3.362 | 1.795,78 | 415.509 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 2.754 | 2.171,72 | 1.008.000 | 2.154 | 2.409,42 | 874.880 |
HBB | Habubank | 8.450 | 1.923,73 | 292.267 | 6.582 | 1.996,32 | 236.239 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 2.251 | 2.431,56 | 1.218.961 | 1.995 | 2.528,24 | 1.123.179 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.