Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SD4 Sông Đà 4 1.549 105,04 77.350 1.358 113,81 73.487
SDU Đô thị Sông Đà 1.650 102,83 43.457 2.366 84,77 51.385
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1.734 119,34 71.539 1.668 124,40 71.751
HHP HHP Global 4.911 159,13 54.229 2.934 152,54 31.060
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.290 145,40 60.998 2.384 128,14 55.959
AGC ANGIANG COFFEE 1.895 119,72 62.680 1.910 112,71 59.475
LTC Điện nhẹ Viễn thông 1.527 92,70 51.177 1.811 76,99 50.407
HPB Bao bì PP 1.680 70,48 21.121 3.337 33,93 20.198
BTS Xi măng Bút Sơn 1.821 249,96 171.674 1.456 303,45 166.671
NDF Nông sản XK Nam Định 3.121 143,09 58.794 2.434 150,44 48.202
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.673 99,35 37.996 2.615 107,64 40.276
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4.297 91,08 24.523 3.714 95,06 22.120
SJE Sông Đà 11 1.434 141,82 105.498 1.344 150,39 104.901
PCH Nhựa Picomat 2.294 84,85 39.767 2.134 73,58 32.080
VCC Vinaconex 25 1.432 97,22 79.675 1.220 111,99 78.207
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 1.396 126,08 96.839 1.302 134,26 96.189
SED Phát triển GD Phương Nam 1.358 76,45 64.422 1.187 85,59 63.011
APG Chứng khoán APG 3.540 141,69 39.933 3.548 163,44 46.169
TTC Gạch men Thanh Thanh 1.407 79,71 55.800 1.429 82,39 58.575

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.