Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.593 | 118,74 | 64.770 | 1.833 | 109,48 | 68.711 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.634 | 102,87 | 43.580 | 2.361 | 85,09 | 52.065 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.713 | 119,52 | 72.123 | 1.657 | 124,83 | 72.868 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.840 | 255,71 | 177.709 | 1.439 | 320,96 | 174.479 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.628 | 102,28 | 98.159 | 1.042 | 122,31 | 75.135 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.282 | 136,89 | 118.147 | 1.159 | 143,52 | 111.960 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
HPB | Bao bì PP | 1.680 | 70,48 | 21.121 | 3.337 | 33,93 | 20.198 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.356 | 81,19 | 70.199 | 1.156 | 91,13 | 67.184 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 1.947 | 130,47 | 83.786 | 1.557 | 134,47 | 69.074 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.443 | 99,84 | 82.043 | 1.217 | 116,57 | 80.795 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.