Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.591 | 117,87 | 63.941 | 1.843 | 108,14 | 67.976 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.640 | 102,84 | 43.518 | 2.363 | 84,99 | 51.823 |
SJE | Sông Đà 11 | 1.478 | 158,13 | 117.416 | 1.347 | 167,26 | 113.163 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.721 | 119,51 | 72.072 | 1.658 | 124,63 | 72.407 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.831 | 252,90 | 174.904 | 1.446 | 312,78 | 170.853 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
HPB | Bao bì PP | 1.680 | 70,48 | 21.121 | 3.337 | 33,93 | 20.198 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.387 | 130,16 | 100.759 | 1.292 | 136,32 | 98.308 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.363 | 79,24 | 67.633 | 1.172 | 89,22 | 65.472 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.620 | 95,52 | 93.776 | 1.019 | 115,32 | 71.180 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.435 | 98,55 | 81.124 | 1.215 | 114,49 | 79.756 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.