Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.590 | 117,57 | 63.521 | 1.851 | 107,18 | 67.394 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 3.287 | 235,42 | 98.673 | 2.386 | 298,06 | 90.692 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.646 | 102,83 | 43.487 | 2.365 | 84,86 | 51.555 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.731 | 119,44 | 71.803 | 1.663 | 124,47 | 71.899 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.828 | 251,41 | 173.114 | 1.452 | 307,67 | 168.354 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
SJE | Sông Đà 11 | 1.459 | 149,62 | 111.191 | 1.346 | 158,62 | 108.732 |
HPB | Bao bì PP | 1.680 | 70,48 | 21.121 | 3.337 | 33,93 | 20.198 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.435 | 97,72 | 80.174 | 1.219 | 112,96 | 78.741 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.361 | 77,42 | 65.629 | 1.180 | 86,99 | 63.928 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.391 | 126,17 | 97.191 | 1.298 | 134,51 | 96.691 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.