Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
L18 LICOGI - 18 1.043 181,52 212.767 853 189,99 182.109
BLF Thủy sản Bạc Liêu 1.798 143,34 80.663 1.777 142,67 79.368
SIC Công ty Cổ phần ANI 2.662 191,14 89.699 2.131 229,55 86.216
DNP DNP Holding 1.793 163,29 100.773 1.620 173,82 96.964
HVA Đầu tư HVA 3.928 175,32 88.987 1.970 186,33 47.436
VC9 Xây dựng số 9 1.678 132,00 96.187 1.372 143,41 85.467
HMH Tập đoàn Hải Minh 1.960 111,95 65.531 1.708 137,36 70.083
SSM Kết cấu Thép VNECO 1.349 135,38 96.459 1.403 132,17 97.967
PDB DIN Capital 1.766 147,71 97.194 1.520 147,98 83.782
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
DZM Cơ điện Dzĩ An 1.691 128,82 85.007 1.515 138,37 81.834
S55 Sông Đà 505 1.236 120,15 89.115 1.348 110,78 89.617
TV4 Tư vấn XD Điện 4 1.384 103,99 73.949 1.406 96,89 70.002
SJE Sông Đà 11 1.501 178,11 132.945 1.340 187,75 125.103
PCT Vận tải Biển Global Pacific 2.476 123,49 68.025 1.815 181,46 73.299
HTP In SGK Hòa Phát 2.970 228,89 83.173 2.752 224,86 75.721
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.088 234,50 125.615 1.867 238,03 114.017
QNC Xi măng Quảng Ninh 1.965 139,00 67.356 2.064 136,93 69.682
V15 Vinaconex 15 2.462 151,23 67.178 2.251 156,95 63.744
PTI Bảo hiểm Bưu điện 1.885 118,45 60.787 1.949 131,70 69.879

Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.