Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.483 | 183,88 | 118.762 | 1.548 | 172,39 | 116.238 |
PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.474 | 113,91 | 74.345 | 1.532 | 116,68 | 79.163 |
HMH | Tập đoàn Hải Minh | 1.971 | 110,30 | 64.252 | 1.717 | 135,79 | 68.884 |
SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.351 | 135,12 | 96.098 | 1.406 | 132,07 | 97.740 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.667 | 128,28 | 93.454 | 1.373 | 138,91 | 83.339 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.235 | 119,80 | 88.641 | 1.352 | 110,15 | 89.173 |
PDB | DIN Capital | 1.781 | 144,70 | 94.197 | 1.536 | 145,56 | 81.733 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.020 | 164,88 | 198.552 | 830 | 173,40 | 169.987 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.382 | 102,82 | 72.320 | 1.422 | 95,29 | 68.942 |
HTP | In SGK Hòa Phát | 2.970 | 228,89 | 83.173 | 2.752 | 224,86 | 75.721 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.404 | 86,10 | 72.152 | 1.193 | 80,22 | 57.130 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
PCT | Vận tải Biển Global Pacific | 2.497 | 121,48 | 66.339 | 1.831 | 178,25 | 71.375 |
V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
DNP | Nhựa Đồng Nai | 1.720 | 154,52 | 99.571 | 1.552 | 164,82 | 95.819 |
PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.909 | 116,67 | 58.825 | 1.983 | 129,50 | 67.834 |
TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.