Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HMH Tập đoàn Hải Minh 1.981 109,24 63.105 1.731 133,34 67.314
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
SSM Kết cấu Thép VNECO 1.348 133,47 95.586 1.396 131,24 97.378
DZM Cơ điện Dzĩ An 1.691 128,82 85.007 1.515 138,37 81.834
S55 Sông Đà 505 1.238 119,67 88.251 1.356 110,01 88.877
VC9 Xây dựng số 9 1.677 124,66 90.740 1.374 133,93 79.873
HTP In SGK Hòa Phát 2.970 228,89 83.173 2.752 224,86 75.721
PDB DIN Capital 1.803 142,48 91.876 1.551 143,05 79.334
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.088 234,50 125.615 1.867 238,03 114.017
QNC Xi măng Quảng Ninh 1.965 139,00 67.356 2.064 136,93 69.682
V15 Vinaconex 15 2.462 151,23 67.178 2.251 156,95 63.744
TV4 Tư vấn XD Điện 4 1.366 100,03 70.313 1.423 92,00 67.361
DNP Nhựa Đồng Nai 1.676 147,62 97.625 1.512 157,14 93.736
PCT Vận tải Biển Global Pacific 2.524 117,80 62.944 1.872 171,08 67.781
TCS Than Cao Sơn 2.178 101,34 47.470 2.135 104,16 47.817
PTI Bảo hiểm Bưu điện 1.949 115,19 56.437 2.041 127,77 65.551
PDC Dầu khí Phương Đông 1.881 128,76 76.519 1.683 134,30 71.412
L18 LICOGI - 18 1.012 153,73 187.334 821 160,52 158.670
BAB Ngân hàng Bắc Á 1.425 81,77 66.945 1.221 76,24 53.515
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 1.593 117,47 63.270 1.857 107,00 67.156

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.