Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CDC Chương Dương Corp 1.594 85,49 41.465 2.062 64,28 40.339
PGN Phụ Gia Nhựa 1.610 89,27 66.760 1.337 90,88 56.464
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.611 84,04 87.703 958 105,93 65.772
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 2.240 97,58 42.700 2.285 108,32 48.352
PPG Kính Xây Dựng Phú Phong 1.459 73,26 40.683 1.801 60,04 41.151
VMG Vimexco Gas 2.089 113,62 58.545 1.941 113,38 54.278
L43 LILAMA 45.3 1.363 60,72 37.163 1.634 53,63 39.334
SGD Sách GD TP.HCM 1.461 79,02 50.981 1.550 80,29 54.950
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 730 72,69 118.105 615 79,40 108.832
VHL Viglacera Hạ Long 1.271 55,20 45.014 1.226 54,80 43.114
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
TA9 Xây lắp Thành An 96 1.656 71,33 62.123 1.148 94,57 57.112
L44 LILAMA 45.4 1.531 64,67 39.540 1.636 58,84 38.432
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1.208 69,37 83.453 831 81,84 67.771
SMT SAMETEL 1.060 64,14 73.955 867 81,23 76.644
SJM Sông Đà 19 1.805 74,02 39.746 1.862 68,76 38.086
ALV Xây dựng ALVICO 1.761 74,22 45.396 1.635 86,19 48.936
TPP Nhựa Tân Phú VN 1.828 70,82 47.083 1.504 88,03 48.149

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.