Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC5 | Xây dựng Số 5 | 1.300 | 78,65 | 54.893 | 1.433 | 69,67 | 53.598 |
TLT | Viglacera Thăng long | 1.633 | 116,03 | 62.225 | 1.865 | 105,16 | 64.406 |
CDC | Chương Dương Corp | 1.594 | 85,49 | 41.465 | 2.062 | 64,28 | 40.339 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 775 | 80,65 | 129.951 | 621 | 91,36 | 117.886 |
TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.675 | 79,81 | 67.672 | 1.179 | 103,90 | 62.024 |
PHP | Cảng Hải Phòng | 1.065 | 103,85 | 137.351 | 756 | 120,09 | 112.771 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
PPG | Kính Xây Dựng Phú Phong | 1.459 | 73,26 | 40.683 | 1.801 | 60,04 | 41.151 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 2.458 | 217,13 | 77.402 | 2.805 | 218,03 | 88.719 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.302 | 56,51 | 46.023 | 1.228 | 57,66 | 44.274 |
SMT | SAMETEL | 1.062 | 67,45 | 75.671 | 891 | 83,84 | 78.943 |
L43 | LILAMA 45.3 | 1.363 | 60,72 | 37.163 | 1.634 | 53,63 | 39.334 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.451 | 79,06 | 51.016 | 1.550 | 80,48 | 55.455 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.195 | 71,90 | 87.498 | 822 | 85,68 | 71.689 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.846 | 72,36 | 47.984 | 1.508 | 89,67 | 48.587 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 1.906 | 190,52 | 126.286 | 1.509 | 210,60 | 110.486 |
L44 | LILAMA 45.4 | 1.531 | 64,67 | 39.540 | 1.636 | 58,84 | 38.432 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.684 | 82,27 | 59.156 | 1.391 | 95,79 | 56.874 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.