Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC5 | Xây dựng Số 5 | 1.300 | 78,65 | 54.893 | 1.433 | 69,67 | 53.598 |
TLT | Viglacera Thăng long | 1.633 | 116,03 | 62.225 | 1.865 | 105,16 | 64.406 |
TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.698 | 85,01 | 71.412 | 1.190 | 110,65 | 65.165 |
CDC | Chương Dương Corp | 1.594 | 85,49 | 41.465 | 2.062 | 64,28 | 40.339 |
PHP | Cảng Hải Phòng | 1.065 | 103,85 | 137.351 | 756 | 120,09 | 112.771 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.982 | 76,19 | 48.436 | 1.573 | 97,21 | 49.058 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
PPG | Kính Xây Dựng Phú Phong | 1.459 | 73,26 | 40.683 | 1.801 | 60,04 | 41.151 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.183 | 74,24 | 90.227 | 823 | 88,21 | 74.576 |
SMT | SAMETEL | 1.074 | 69,95 | 77.287 | 905 | 86,99 | 81.025 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.313 | 57,07 | 46.453 | 1.229 | 59,08 | 44.989 |
L43 | LILAMA 45.3 | 1.363 | 60,72 | 37.163 | 1.634 | 53,63 | 39.334 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.447 | 79,23 | 51.178 | 1.548 | 80,65 | 55.742 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.334 | 71,59 | 65.013 | 1.101 | 74,71 | 56.003 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.699 | 85,11 | 60.570 | 1.405 | 99,44 | 58.542 |
CMC | Đầu tư CMC | 1.127 | 71,23 | 50.611 | 1.407 | 54,23 | 48.129 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.466 | 70,77 | 60.510 | 1.170 | 69,90 | 47.671 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.