Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
MDC Than Mông Dương 1.211 115,15 74.702 1.541 80,65 66.606
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 6.258 185,93 41.703 4.458 208,33 33.288
GGG Ôtô Giải Phóng 2.449 201,94 93.798 2.153 218,81 89.341
HHC Bánh kẹo Hải Hà 1.182 114,10 36.388 3.136 60,66 51.311
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 2.100 159,91 92.096 1.736 162,49 77.374
ONE Truyền thông Số 1 1.782 141,05 97.784 1.443 158,79 89.128
PGT PGT Holdings 1.912 163,92 105.319 1.556 200,72 104.990
TKC Địa ốc Tân Kỷ 2.119 163,14 85.146 1.916 178,12 84.067
TEG TECGROUP 3.419 179,29 56.357 3.181 166,00 48.557
SGO Dầu thực vật Sài Gòn 6.832 202,53 43.790 4.625 217,06 31.771
PAN Tập đoàn PAN 1.755 297,97 199.777 1.492 310,86 177.079
VE1 VNECO 1 1.549 158,99 102.831 1.546 154,99 100.045
VMC VIMECO 1.448 165,78 123.211 1.345 168,07 116.031
EID Phát triển GD Hà Nội 1.317 139,27 112.846 1.234 166,32 126.295
VIT Viglacera Tiên Sơn 1.724 131,63 79.569 1.654 135,84 78.801
PHH Hồng Hà Việt Nam 2.511 184,29 74.507 2.473 178,84 71.228
DGC Hóa chất Đức Giang 1.767 167,66 110.543 1.517 179,18 101.378
L18 LICOGI - 18 1.043 182,04 213.075 854 190,32 182.412
VAT Viễn thông Vạn Xuân 2.678 131,62 54.209 2.428 132,44 49.450
POT Thiết bị Bưu điện Postef 1.479 184,81 119.717 1.544 173,29 117.193

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.