Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | BDC Việt Nam | 1.547 | 137,03 | 93.810 | 1.461 | 130,24 | 84.193 |
MDC | Than Mông Dương | 1.199 | 106,97 | 65.865 | 1.624 | 71,96 | 60.007 |
PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1.597 | 165,57 | 129.644 | 1.277 | 192,08 | 120.295 |
PGT | PGT Holdings | 1.937 | 162,54 | 103.707 | 1.567 | 197,79 | 102.116 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.113 | 156,78 | 90.269 | 1.737 | 159,76 | 75.592 |
TKC | Địa ốc Tân Kỷ | 2.119 | 163,14 | 85.146 | 1.916 | 178,12 | 84.067 |
ONE | Truyền thông Số 1 | 1.778 | 138,69 | 95.822 | 1.447 | 154,80 | 87.057 |
TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
SGO | Dầu thực vật Sài Gòn | 6.832 | 202,53 | 43.790 | 4.625 | 217,06 | 31.771 |
PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
VE1 | VNECO 1 | 1.535 | 154,78 | 101.113 | 1.531 | 151,22 | 98.500 |
EID | Phát triển GD Hà Nội | 1.322 | 137,78 | 109.737 | 1.256 | 164,66 | 124.538 |
PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.715 | 129,67 | 78.282 | 1.656 | 133,49 | 77.857 |
VMC | VIMECO | 1.440 | 161,43 | 120.771 | 1.337 | 163,54 | 113.560 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
SIC | Công ty Cổ phần ANI | 2.662 | 191,14 | 89.699 | 2.131 | 229,55 | 86.216 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.