Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.554 | 115,35 | 76.761 | 1.503 | 116,52 | 74.967 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.089 | 85,74 | 88.789 | 966 | 86,11 | 79.090 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
CET | HTC Holding | 2.076 | 99,04 | 63.400 | 1.562 | 115,80 | 55.782 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.235 | 76,93 | 76.800 | 1.002 | 90,76 | 73.510 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.394 | 81,13 | 58.024 | 1.398 | 84,46 | 60.592 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.443 | 79,46 | 38.005 | 2.091 | 89,27 | 36.539 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 678 | 90,13 | 169.579 | 531 | 98,36 | 144.978 |
VNC | VINACONTROL | 1.234 | 115,03 | 84.147 | 1.367 | 104,25 | 84.463 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.559 | 89,86 | 57.144 | 1.572 | 90,05 | 57.753 |
XMC | Bê tông Xuân Mai | 1.562 | 102,82 | 53.887 | 1.908 | 88,64 | 56.759 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 778 | 85,90 | 137.966 | 623 | 96,74 | 124.355 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.134 | 75,35 | 34.542 | 2.181 | 74,89 | 35.087 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.