Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.087 | 84,17 | 87.237 | 965 | 84,40 | 77.678 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.433 | 78,84 | 37.428 | 2.106 | 87,75 | 36.061 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.396 | 79,96 | 56.558 | 1.414 | 82,91 | 59.389 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 1.729 | 107,86 | 74.387 | 1.450 | 108,59 | 62.825 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.232 | 74,96 | 75.279 | 996 | 88,79 | 72.092 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.465 | 101,61 | 70.542 | 1.440 | 103,17 | 70.427 |
CET | HTC Holding | 2.098 | 95,37 | 60.673 | 1.572 | 113,07 | 53.900 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.600 | 84,73 | 58.294 | 1.453 | 87,31 | 54.555 |
VNC | VINACONTROL | 1.253 | 113,87 | 81.622 | 1.395 | 103,08 | 82.296 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 678 | 85,20 | 159.487 | 534 | 92,71 | 136.777 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
XMC | Bê tông Xuân Mai | 1.562 | 102,82 | 53.887 | 1.908 | 88,64 | 56.759 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.130 | 74,69 | 34.131 | 2.188 | 73,01 | 34.281 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.557 | 89,11 | 56.826 | 1.568 | 89,25 | 57.320 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
CMC | Đầu tư CMC | 1.166 | 70,79 | 47.793 | 1.481 | 51,89 | 44.514 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.