Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 1.099 82,31 84.154 978 82,40 74.948
DHP Điện cơ Hải Phòng 2.474 77,20 35.671 2.164 85,72 34.650
GBS Chứng Khoán Golden Bridge Vn 4.456 120,41 31.553 3.816 121,20 27.198
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1.428 95,17 66.884 1.423 95,10 66.609
MEC Lắp máy Sông Đà 1.708 78,87 49.281 1.600 97,75 57.233
XMC Bê tông Xuân Mai 1.562 102,82 53.887 1.908 88,64 56.759
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1.759 90,10 48.109 1.873 84,29 47.932
PCH Nhựa Picomat 2.179 74,10 36.139 2.050 62,29 28.586
VNC VINACONTROL 1.272 110,82 77.588 1.428 99,83 78.501
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2.107 71,00 32.975 2.153 68,04 32.291
CET HTC Holding 2.187 90,34 55.609 1.624 107,72 49.248
VC5 Xây dựng Số 5 1.300 78,65 54.893 1.433 69,67 53.598
TLT Viglacera Thăng long 1.633 116,03 62.225 1.865 105,16 64.406
VC1 Xây dựng số 1 1.566 87,58 55.543 1.577 87,50 55.876
CDC Chương Dương Corp 1.594 85,49 41.465 2.062 64,28 40.339
HCC Bê tông Hòa Cầm 1.224 68,76 72.163 953 84,09 68.672
VNF VINAFREIGHT 1.594 76,12 52.945 1.438 78,65 49.333
CMC Đầu tư CMC 1.186 68,55 45.112 1.520 50,49 42.568
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771

Cập nhật lúc 15:10 14/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.