Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SD3 Sông Đà 3 1.643 118,21 65.354 1.809 113,75 69.252
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 1.095 82,80 84.920 975 82,98 75.782
DHP Điện cơ Hải Phòng 2.461 77,82 36.227 2.148 86,24 35.043
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1.446 97,54 68.132 1.432 98,13 67.885
GBS Chứng Khoán Golden Bridge Vn 4.456 120,41 31.553 3.816 121,20 27.198
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3.242 189,02 81.552 2.318 239,16 73.777
CET HTC Holding 2.157 92,90 57.615 1.612 109,82 50.902
MEC Lắp máy Sông Đà 1.708 78,87 49.281 1.600 97,75 57.233
XMC Bê tông Xuân Mai 1.562 102,82 53.887 1.908 88,64 56.759
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703
VNC VINACONTROL 1.265 111,72 78.882 1.416 100,80 79.698
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1.759 90,10 48.109 1.873 84,29 47.932
HCC Bê tông Hòa Cầm 1.228 71,26 73.168 974 85,83 69.917
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2.079 71,55 33.643 2.127 68,86 33.120
VC1 Xây dựng số 1 1.567 88,11 56.020 1.573 88,28 56.353
VC5 Xây dựng Số 5 1.300 78,65 54.893 1.433 69,67 53.598
TLT Viglacera Thăng long 1.633 116,03 62.225 1.865 105,16 64.406
VNF VINAFREIGHT 1.598 78,02 54.106 1.442 80,83 50.573
CMC Đầu tư CMC 1.175 70,09 46.532 1.506 51,19 43.562
CAP Lâm nông sản Yên Bái 685 79,16 144.827 547 85,64 125.034

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.