Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | 1.658 | 226,79 | 166.657 | 1.361 | 259,35 | 156.389 |
CTP | Hoà Bình Takara | 2.655 | 276,77 | 127.694 | 2.167 | 287,34 | 108.223 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
TXM | Thạch cao Xi măng | 1.982 | 160,11 | 95.139 | 1.683 | 185,34 | 93.518 |
LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
SDP | Công ty Cổ phần SDP | 2.164 | 236,25 | 116.918 | 2.021 | 239,80 | 110.791 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 1.050 | 226,89 | 281.044 | 807 | 245,30 | 233.716 |
THD | Công ty Thaiholdings | 1.150 | 327,46 | 565.006 | 580 | 292,37 | 254.311 |
VCR | Vinaconex - ITC | 2.417 | 219,31 | 110.462 | 1.985 | 225,56 | 93.311 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.182 | 190,79 | 88.378 | 2.159 | 178,02 | 81.580 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
PSG | XL Dầu khí Sài Gòn | 5.900 | 216,70 | 49.249 | 4.400 | 266,56 | 45.182 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
KHL | VLXD Hưng Long | 4.128 | 175,59 | 47.875 | 3.668 | 185,88 | 45.033 |
PIV | PIV JSC | 5.814 | 300,26 | 90.584 | 3.315 | 316,23 | 54.389 |
PCH | Nhựa Picomat | 3.061 | 137,87 | 46.230 | 2.982 | 115,88 | 37.860 |
SD2 | Sông Đà 2 | 1.866 | 206,77 | 121.573 | 1.701 | 215,30 | 115.394 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6.258 | 185,93 | 41.703 | 4.458 | 208,33 | 33.288 |
GGG | Ôtô Giải Phóng | 2.449 | 201,94 | 93.798 | 2.153 | 218,81 | 89.341 |
HHC | Bánh kẹo Hải Hà | 1.198 | 114,04 | 36.234 | 3.147 | 60,47 | 50.460 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.