Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.510 3.095,93 2.351.433 1.317 3.315,55 2.195.046
HVN Vietnam Airlines 1.993 3.072,89 2.062.330 1.490 3.228,18 1.619.797
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.706 2.948,10 865.353 3.407 3.011,14 639.854
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.818 2.928,25 1.191.324 2.458 2.981,78 1.058.130
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.602 2.728,05 314.412 8.677 3.227,03 304.365
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.336 2.859,79 1.451.200 1.971 2.939,41 1.258.064
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.466 2.859,46 1.068.545 2.676 2.924,99 844.001
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.589 2.794,34 868.517 3.217 2.679,85 746.629
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.733 2.793,46 876.422 3.187 3.037,27 641.666
PTL Victory Capital 5.229 2.741,92 591.641 4.634 2.477,27 473.765
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.298 2.769,28 938.661 2.950 2.784,73 844.248
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.819 2.712,43 658.225 4.121 2.785,53 577.975
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.433 2.677,48 1.338.877 2.000 2.815,97 1.157.510
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 3.903 2.680,69 789.093 3.397 2.293,55 587.580
KDC Tập đoàn KIDO 2.795 2.726,86 1.076.091 2.534 3.049,29 1.091.097
DGW Thế Giới Số 1.543 2.518,46 2.053.818 1.226 2.618,44 1.697.225
SZC Sonadezi Châu Đức 1.753 2.450,15 1.727.244 1.419 2.534,56 1.445.485
FRT Bán lẻ FPT 1.346 2.427,60 2.177.631 1.115 2.565,69 1.906.157
KMR MIRAE 3.840 2.391,17 744.044 3.214 2.405,29 626.316
HAP Tập đoàn Hapaco 3.879 2.400,85 756.305 3.174 2.527,53 651.521

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.