Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
NLG BĐS Nam Long 2.447 6.224,07 3.111.484 2.000 6.331,78 2.587.682
VCB Vietcombank 1.694 6.246,42 4.244.027 1.472 6.564,19 3.874.311
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.372 6.168,33 2.975.621 2.073 6.393,34 2.695.501
VIB VIBBank 3.817 5.839,48 1.875.801 3.113 5.912,67 1.549.097
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.341 5.583,16 2.144.398 2.604 5.763,32 1.724.769
GMD Gemadept 2.199 5.598,64 3.005.463 1.863 6.091,95 2.770.858
TLH Thép Tiến Lên 3.778 5.483,23 1.817.302 3.017 5.803,81 1.536.191
MSN Tập đoàn Masan 1.609 5.415,38 3.960.638 1.367 5.629,74 3.499.958
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.214 5.363,36 1.658.652 3.234 5.733,35 1.360.553
DRH DRH Holdings 3.908 5.329,73 1.887.034 2.824 5.708,37 1.460.644
HPX Đầu tư Hải Phát 7.419 5.294,29 1.161.054 4.560 6.281,27 846.689
AGR Agriseco 2.993 5.141,94 2.157.391 2.383 5.540,53 1.851.034
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.451 4.901,23 2.289.742 2.141 4.767,96 1.944.948
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.717 4.773,62 1.974.260 2.418 4.968,53 1.828.880
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.779 4.761,10 1.552.511 3.067 5.368,13 1.123.163
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.293 4.732,83 2.457.645 1.926 4.938,69 2.153.890
PC1 Tập đoàn PC1 2.416 4.695,58 2.368.944 1.982 5.049,08 2.089.567
KDH Nhà Khang Điền 2.566 4.546,73 2.029.337 2.241 4.549,82 1.772.967
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.133 4.279,89 1.743.178 2.455 4.825,52 1.540.157
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.274 4.187,17 1.102.653 3.797 4.068,31 951.767

Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.