Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.718 5.941,94 3.934.968 1.510 6.232,50 3.626.781
NLG BĐS Nam Long 2.485 5.805,42 2.855.532 2.033 5.856,34 2.356.594
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.707 5.355,23 197.955 27.053 5.362,64 180.520
GMD Gemadept 2.264 5.347,32 2.773.471 1.928 5.802,89 2.562.991
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.222 5.261,01 1.623.993 3.240 5.627,09 1.332.702
TLH Thép Tiến Lên 3.780 5.200,94 1.703.637 3.053 5.485,93 1.451.155
DRH DRH Holdings 3.886 5.174,55 1.841.165 2.810 5.529,82 1.423.107
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.359 4.795,62 1.843.533 2.601 4.967,45 1.478.754
AGR Agriseco 3.037 4.763,45 1.977.518 2.409 5.153,60 1.697.010
VIB VIBBank 3.662 4.742,10 1.578.763 3.004 4.808,19 1.313.051
HPX Đầu tư Hải Phát 7.534 4.691,16 1.025.040 4.577 5.643,02 748.968
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.754 4.517,49 1.839.905 2.455 4.723,20 1.715.343
MSN Tập đoàn Masan 1.536 4.442,03 3.361.242 1.322 4.543,33 2.957.074
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.255 4.308,15 2.290.768 1.881 4.520,26 2.004.827
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.670 4.205,50 1.387.579 3.031 4.646,14 994.821
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.298 4.152,49 1.082.816 3.835 4.025,69 936.633
TDH Thủ Đức House 3.802 4.087,58 1.230.415 3.322 3.986,14 1.048.480
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
KDH Nhà Khang Điền 2.565 3.981,62 1.757.336 2.266 3.951,08 1.540.205
PC1 Tập đoàn PC1 2.345 3.920,60 2.034.130 1.927 4.135,99 1.763.764

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.