Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.601 | 152,53 | 119.007 | 1.282 | 158,69 | 99.122 |
CHP | Thủy điện Miền Trung | 1.902 | 149,91 | 92.409 | 1.622 | 147,78 | 77.677 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 1.079 | 150,37 | 184.707 | 814 | 165,13 | 153.108 |
HAS | Hacisco | 1.663 | 148,51 | 86.356 | 1.720 | 138,84 | 83.473 |
CAD | Thủy sản Cadovimex | 2.490 | 148,11 | 67.575 | 2.192 | 140,19 | 56.304 |
YBM | Khoáng sản CN Yên Bái | 2.034 | 147,63 | 97.470 | 1.515 | 164,09 | 80.671 |
TIE | Điện tử TIE | 1.877 | 145,68 | 72.707 | 2.004 | 137,46 | 73.234 |
CNT | Tập đoàn CNT | 1.958 | 144,23 | 57.547 | 2.506 | 107,36 | 54.841 |
THG | XD Tiền Giang | 928 | 141,71 | 189.705 | 747 | 140,38 | 151.349 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | 1.393 | 140,00 | 140.275 | 998 | 148,52 | 106.648 |
DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | 865 | 139,39 | 202.561 | 688 | 157,83 | 182.461 |
SEC | Ttcs Gia Lai | 3.169 | 140,38 | 48.786 | 2.877 | 155,21 | 48.972 |
VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 2.109 | 133,29 | 61.257 | 2.176 | 104,30 | 49.463 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.525 | 130,88 | 98.089 | 1.334 | 123,89 | 81.234 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 1.621 | 132,64 | 65.893 | 2.013 | 111,95 | 69.048 |
L10 | LILAMA 10 | 1.389 | 121,69 | 71.517 | 1.702 | 94,29 | 67.890 |
PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.415 | 120,92 | 101.015 | 1.197 | 121,32 | 85.746 |
SBV | Siam Brothers Việt Nam | 1.558 | 121,90 | 108.450 | 1.124 | 131,41 | 84.362 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.