Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
NNC Đá Núi Nhỏ 1.116 183,33 222.100 825 223,21 199.943
DTL Đại Thiên Lộc 3.532 182,64 46.879 3.896 173,36 49.082
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
CHP Thủy điện Miền Trung 1.786 173,86 119.165 1.459 179,93 100.735
HTV Logistics Vicem 1.852 177,02 104.432 1.695 195,75 105.721
PNC Văn hóa Phương Nam 2.131 171,44 79.699 2.151 160,39 75.264
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
ALP Đầu tư Alphanam 1.982 163,84 62.849 2.607 114,00 57.529
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 1.911 164,76 113.330 1.454 177,54 92.916
SC5 Xây dựng Số 5 1.448 162,39 107.347 1.513 153,99 106.325
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.373 159,47 127.593 1.250 157,19 114.469
TCR Gốm sứ TAICERA 1.655 158,00 104.271 1.515 180,66 109.145
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 826 154,72 237.896 650 172,80 209.218
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
HAS Hacisco 1.623 151,54 89.039 1.702 141,64 87.287
VFG Khử trùng Việt Nam 1.130 148,87 132.723 1.122 140,27 124.170
HUB Xây lắp Huế 1.412 146,25 110.992 1.318 134,37 95.139
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.