Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 104.519 277.999,96 2.738.384 101.520 209.110,94 2.000.707
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 71.033 184.093,86 2.413.471 76.278 136.887,94 1.927.091
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 51.610 83.515,82 1.555.366 53.695 72.438,38 1.403.582
HPG Hòa Phát 3.846 62.430,22 21.019.647 2.970 64.989,78 16.896.802
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.683 58.741,04 11.388.645 5.158 59.271,71 10.429.129
SSI Chứng khoán SSI 3.889 48.914,41 14.750.414 3.316 50.904,99 13.088.725
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.851 46.769,14 9.840.656 4.753 47.377,64 8.097.171
MBB MBBank 4.057 44.432,25 12.247.013 3.628 43.594,45 10.744.984
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.198 42.045,10 6.434.629 6.534 46.477,49 5.052.728
SHB SHB 7.753 38.722,51 6.121.137 6.326 43.015,06 5.548.506
VPB VPBank 5.608 37.021,53 7.577.064 4.886 38.505,00 6.866.189
VIX Chứng khoán VIX 5.493 35.921,07 8.319.961 4.317 39.340,92 7.162.223
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.999 35.751,45 11.458.439 3.120 37.842,59 9.462.894
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
DXG Địa ốc Đất Xanh 4.089 34.429,38 9.839.847 3.499 34.978,55 8.553.870
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.686 33.812,33 11.085.822 3.050 35.129,55 9.530.011
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 30.825 31.256,70 967.245 32.315 22.394,84 726.518
DIG DIC Corp 3.679 32.630,73 11.192.630 2.915 33.140,18 9.007.840
NVL Novaland 4.752 32.050,83 9.098.090 3.523 34.194,04 7.195.227

Cập nhật lúc 15:10 20/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.