Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.421 2.060,24 611.408 3.370 2.017,71 589.762
KSS Na Rì Hamico 5.029 2.024,58 459.213 4.409 2.150,48 427.649
PXS Lắp máy Dầu khí 3.390 2.033,45 727.353 2.796 2.150,50 634.323
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 3.390 2.032,16 790.659 2.570 2.149,49 634.145
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3.835 2.025,39 684.995 2.957 2.103,20 548.475
CTD Xây dựng Coteccons 1.254 2.021,51 1.957.986 1.032 2.091,81 1.668.012
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.182 1.982,30 1.167.102 1.698 2.190,19 1.003.571
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.138 1.930,45 801.813 2.408 2.065,18 658.213
TNT Tập đoàn TNT 4.894 1.887,17 506.077 3.729 2.000,24 408.710
BSI Chứng khoán BIDV 2.135 1.862,47 1.058.059 1.760 1.935,84 906.616
CRE Bất động sản Thế Kỷ 3.004 1.860,90 754.263 2.467 1.856,61 618.016
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 3.118 1.805,87 817.385 2.209 1.894,49 607.608
NBB 577 CORP 2.816 1.806,12 809.332 2.232 1.990,93 707.126
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.658 1.738,16 1.303.373 1.334 1.777,10 1.072.147
HCD SX và Thương mại HCD 3.883 1.732,40 660.562 2.623 1.965,43 506.196
HID Halcom Vietnam 4.096 1.713,58 600.815 2.852 1.731,36 422.708
TGG The Golden Group 4.277 1.690,78 553.670 3.054 1.719,37 402.036
SSB SeABank 4.158 1.671,12 552.199 3.026 1.778,37 427.745

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.