Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.470 | 2.336,46 | 1.168.115 | 2.000 | 2.442,90 | 989.220 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 1.939 | 2.318,78 | 1.453.947 | 1.595 | 2.434,92 | 1.255.441 |
MHC | CTCP MHC | 3.348 | 2.321,18 | 807.120 | 2.876 | 2.246,48 | 671.017 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 1.624 | 2.305,57 | 1.729.126 | 1.333 | 2.319,02 | 1.427.950 |
MCG | Năng lượng và Bất động sản MCG | 4.619 | 2.296,46 | 585.364 | 3.923 | 2.328,03 | 503.975 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 3.008 | 2.282,83 | 1.042.114 | 2.191 | 2.397,61 | 797.006 |
CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 3.094 | 2.253,68 | 948.636 | 2.376 | 2.389,10 | 772.160 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 4.407 | 2.221,17 | 549.665 | 4.041 | 2.003,55 | 454.608 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | 2.122 | 2.222,92 | 1.286.700 | 1.728 | 2.315,04 | 1.091.022 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 1.841 | 2.219,72 | 1.514.298 | 1.466 | 2.372,10 | 1.288.590 |
CKG | Tập đoàn CIC | 2.512 | 2.188,56 | 1.070.888 | 2.044 | 2.260,45 | 899.927 |
PSH | TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | 3.272 | 2.135,88 | 938.415 | 2.276 | 2.265,58 | 692.313 |
BHS | Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai | 5.445 | 2.095,63 | 433.149 | 4.838 | 2.087,11 | 383.308 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 4.522 | 2.076,74 | 653.259 | 3.179 | 2.380,59 | 526.449 |
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 3.394 | 2.075,04 | 624.240 | 3.324 | 2.036,32 | 599.919 |
CSM | Cao su Miền Nam | 2.739 | 2.064,20 | 840.897 | 2.455 | 2.182,90 | 797.022 |
KSS | Na Rì Hamico | 5.029 | 2.024,58 | 459.213 | 4.409 | 2.150,48 | 427.649 |
PXS | Lắp máy Dầu khí | 3.390 | 2.033,45 | 727.353 | 2.796 | 2.150,50 | 634.323 |
TNT | Tập đoàn TNT | 4.816 | 1.995,95 | 543.016 | 3.676 | 2.128,77 | 442.048 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 2.933 | 1.976,14 | 832.076 | 2.375 | 1.998,14 | 681.223 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.