Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTL | Victory Group | 5.117 | 2.797,05 | 622.398 | 4.494 | 2.538,92 | 496.187 |
CTI | Cường Thuận IDICO | 2.918 | 2.841,47 | 1.170.689 | 2.427 | 2.850,61 | 976.908 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 1.506 | 2.820,92 | 2.314.185 | 1.219 | 3.078,56 | 2.043.980 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 1.193 | 2.803,21 | 2.863.829 | 979 | 2.912,33 | 2.440.682 |
GEG | Điện Gia Lai | 2.414 | 2.780,14 | 1.497.167 | 1.857 | 3.047,36 | 1.262.567 |
TCD | Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 3.799 | 2.745,79 | 997.664 | 2.752 | 2.957,40 | 778.546 |
SSB | SeABank | 4.220 | 2.760,21 | 839.994 | 3.286 | 2.943,74 | 697.539 |
FRT | Bán lẻ FPT | 1.223 | 2.710,78 | 2.634.426 | 1.029 | 2.863,14 | 2.340.807 |
LSS | Mía đường Lam Sơn | 2.747 | 2.681,96 | 1.172.704 | 2.287 | 2.867,78 | 1.043.914 |
VTO | VITACO | 3.044 | 2.658,08 | 1.009.427 | 2.633 | 2.767,08 | 909.089 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 1.776 | 2.592,30 | 1.787.567 | 1.450 | 2.787,23 | 1.569.047 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1.282 | 2.578,98 | 2.467.526 | 1.045 | 2.721,25 | 2.123.216 |
VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | 3.101 | 2.563,42 | 1.002.875 | 2.556 | 2.454,06 | 791.425 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 2.087 | 2.530,01 | 1.529.605 | 1.654 | 2.765,55 | 1.324.916 |
HAP | Tập đoàn Hapaco | 3.842 | 2.517,73 | 804.162 | 3.131 | 2.670,39 | 695.000 |
DAH | Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.089 | 2.496,22 | 874.429 | 2.855 | 2.680,06 | 655.394 |
KMR | MIRAE | 3.804 | 2.411,11 | 761.317 | 3.167 | 2.444,98 | 642.707 |
HVG | Thủy sản Hùng Vương | 4.677 | 2.384,97 | 616.353 | 3.869 | 2.596,94 | 555.310 |
CMX | CAMIMEX Group | 2.282 | 2.355,10 | 1.333.442 | 1.766 | 2.567,49 | 1.125.117 |
DAG | TĐ Nhựa Đông Á | 3.172 | 2.324,87 | 876.117 | 2.654 | 2.079,68 | 655.734 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.