Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HAP Tập đoàn Hapaco 3.879 2.403,91 757.818 3.172 2.532,09 652.839
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
LSS Mía đường Lam Sơn 2.776 2.374,35 1.036.580 2.291 2.523,55 909.027
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.104 2.378,61 828.439 2.871 2.539,44 618.739
PHR Cao su Phước Hòa 1.817 2.359,03 1.593.565 1.480 2.533,38 1.393.962
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.513 2.337,96 1.896.935 1.232 2.500,24 1.652.323
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.158 2.287,41 862.023 2.654 2.042,85 646.868
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
CTI Cường Thuận IDICO 2.932 2.301,73 955.434 2.409 2.324,04 792.719
MHC CTCP MHC 3.407 2.267,56 776.460 2.920 2.178,44 639.414
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.182 2.268,08 2.339.029 970 2.375,06 2.008.578
FTS Chứng khoán FPT 1.836 2.249,04 1.524.519 1.475 2.309,29 1.257.592
VTO VITACO 3.078 2.251,17 831.502 2.707 2.333,37 758.181
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.075 2.244,80 868.276 2.585 2.079,72 676.283
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.493 2.199,21 532.621 4.129 1.978,09 440.276
GEG Điện Gia Lai 2.241 2.127,51 1.243.284 1.711 2.318,02 1.034.233
VSC VICONSHIP 2.239 2.114,70 1.083.537 1.952 2.150,68 960.408
CKG Xây dựng Kiên Giang 2.518 2.100,22 1.030.824 2.037 2.173,12 863.158
CMX CAMIMEX Group 2.250 2.088,36 1.207.560 1.729 2.267,93 1.008.178
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5.445 2.095,63 433.149 4.838 2.087,11 383.308

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.