Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LSS Mía đường Lam Sơn 2.745 2.567,46 1.114.460 2.304 2.726,55 993.423
FRT Bán lẻ FPT 1.277 2.572,96 2.426.018 1.061 2.721,38 2.130.300
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.203 2.563,16 2.604.183 984 2.673,13 2.222.715
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.488 2.534,92 2.081.768 1.218 2.727,48 1.832.766
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3.938 2.492,17 828.128 3.009 2.631,00 668.035
VTO VITACO 3.071 2.480,32 921.293 2.692 2.563,40 834.663
HAP Tập đoàn Hapaco 3.856 2.432,50 775.399 3.137 2.572,65 667.239
CTI Cường Thuận IDICO 2.922 2.445,94 1.014.865 2.410 2.471,21 845.599
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.074 2.419,89 933.982 2.591 2.258,33 734.747
KMR MIRAE 3.820 2.401,98 753.745 3.187 2.429,29 635.978
PHR Cao su Phước Hòa 1.794 2.425,95 1.663.711 1.458 2.608,42 1.453.656
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.083 2.424,48 849.455 2.854 2.589,96 634.371
GEG Điện Gia Lai 2.305 2.387,38 1.358.429 1.757 2.604,13 1.129.755
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.172 2.324,87 876.117 2.654 2.079,68 655.734
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 3.501 2.316,93 891.198 2.600 2.478,48 707.916
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
MHC CTCP MHC 3.380 2.286,43 789.938 2.894 2.204,57 652.237
CMX CAMIMEX Group 2.285 2.278,74 1.291.157 1.765 2.475,88 1.083.489
CTD Xây dựng Coteccons 1.270 2.254,85 2.165.975 1.041 2.361,42 1.859.883

Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.