Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.451 5.091,38 2.669.161 1.907 5.489,11 2.239.980
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.704 5.036,82 2.108.827 2.388 5.256,59 1.944.110
HVN Vietnam Airlines 2.295 4.981,83 2.793.307 1.783 5.299,59 2.309.385
NTL Đô thị Từ Liêm 2.898 4.872,81 2.038.976 2.390 5.029,04 1.735.475
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.830 4.869,34 3.226.343 1.509 5.161,50 2.820.456
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 4.269 4.718,67 1.226.908 3.846 4.075,90 954.728
DGC Hóa chất Đức Giang 1.461 4.681,50 3.976.319 1.177 4.928,90 3.373.507
TCM Dệt may Thành Công 2.777 4.577,40 2.030.210 2.255 4.954,00 1.784.004
VSC VICONSHIP 2.956 4.393,73 1.789.198 2.456 4.701,44 1.590.511
PLX Petrolimex 1.948 4.388,08 2.568.486 1.708 4.485,95 2.302.936
TDH Thủ Đức House 3.805 4.291,96 1.298.882 3.304 4.166,28 1.095.088
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.251 4.264,51 1.138.921 3.744 4.150,05 976.320
EVG Tập đoàn Everland 5.283 4.287,89 1.231.415 3.482 4.831,73 914.515
ANV Thủy sản Nam Việt 2.136 4.227,36 2.354.650 1.795 4.327,65 2.025.994
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.213 4.183,18 1.227.497 3.408 4.068,10 965.698
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.464 3.979,03 1.486.802 2.676 3.879,21 1.120.013
PAN Tập đoàn PAN 2.709 3.920,51 1.766.781 2.219 4.148,24 1.531.159
DRC Cao su Đà Nẵng 2.234 3.888,82 1.997.771 1.947 4.066,65 1.820.728
HT1 VICEM Hà Tiên 2.644 3.834,81 1.711.646 2.240 4.047,88 1.531.192

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.