Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GAS PV Gas 1.392 3.748,37 3.226.245 1.162 3.973,07 2.855.163
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
FTS Chứng khoán FPT 1.873 3.654,81 2.459.564 1.486 3.870,76 2.066.910
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.463 3.979,97 1.487.420 2.676 3.880,46 1.120.508
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.240 3.668,68 1.964.769 1.867 3.804,98 1.698.687
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
TDC Becamex TDC 3.374 3.673,56 1.290.889 2.846 3.748,03 1.110.804
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.502 3.462,33 2.645.030 1.309 3.703,06 2.465.935
SZC Sonadezi Châu Đức 1.798 3.454,95 2.359.561 1.464 3.669,52 2.040.666
DGW Thế Giới Số 1.555 3.386,27 2.739.813 1.236 3.537,67 2.274.970
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.513 2.731,53 318.917 8.565 3.232,98 307.519
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 4.105 3.122,69 1.003.671 3.111 3.318,25 808.356
KDC Tập đoàn KIDO 2.779 2.990,76 1.189.315 2.515 3.332,40 1.198.996
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.725 3.229,96 1.351.713 2.390 3.279,85 1.203.836
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.362 3.006,86 1.564.361 1.922 3.166,76 1.340.729
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.683 2.892,76 914.639 3.163 3.145,54 671.728
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.248 3.084,32 1.074.479 2.871 3.109,18 957.247
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.502 2.806,61 2.304.579 1.218 3.058,48 2.035.700
GEG Điện Gia Lai 2.409 2.759,42 1.489.279 1.853 3.018,63 1.252.993
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446

Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.