Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TDC Becamex TDC 3.351 3.177,56 1.137.056 2.795 3.233,86 964.956
HVN Vietnam Airlines 1.989 3.049,33 2.059.148 1.481 3.215,42 1.616.601
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.355 3.328,93 1.255.719 2.651 3.126,96 931.987
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.733 2.792,21 875.866 3.188 3.035,43 641.337
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.704 2.944,17 864.101 3.407 3.005,77 638.995
KDC Tập đoàn KIDO 2.795 2.725,12 1.075.383 2.534 3.047,70 1.090.532
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.819 2.923,04 1.189.984 2.456 2.979,17 1.056.819
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.337 2.853,82 1.446.557 1.973 2.932,20 1.254.572
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.465 2.854,13 1.066.064 2.677 2.919,02 842.401
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.434 2.674,53 1.337.130 2.000 2.812,63 1.155.723
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.299 2.768,73 938.409 2.950 2.784,00 843.991
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.819 2.711,62 658.157 4.120 2.784,50 577.851
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.591 2.793,19 867.990 3.218 2.678,85 746.061
DGW Thế Giới Số 1.543 2.513,42 2.049.406 1.226 2.612,47 1.693.344
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
FRT Bán lẻ FPT 1.347 2.424,67 2.173.443 1.116 2.562,54 1.902.424
HAP Tập đoàn Hapaco 3.880 2.400,61 756.063 3.175 2.527,03 651.330
SZC Sonadezi Châu Đức 1.754 2.444,58 1.723.507 1.418 2.528,14 1.441.753
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.104 2.369,38 826.241 2.868 2.531,84 616.918
PHR Cao su Phước Hòa 1.820 2.348,83 1.585.397 1.482 2.522,68 1.386.344

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.