Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.687 5.747,98 2.537.452 2.265 6.051,35 2.252.234
GMD Gemadept 2.272 5.301,28 2.739.091 1.935 5.748,75 2.530.205
NLG BĐS Nam Long 2.494 5.684,72 2.787.087 2.040 5.741,03 2.301.667
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.223 5.249,62 1.618.754 3.243 5.614,72 1.329.435
DRH DRH Holdings 3.879 5.130,94 1.822.693 2.815 5.475,10 1.411.416
TLH Thép Tiến Lên 3.783 5.164,75 1.687.219 3.061 5.451,02 1.440.946
HPX Đầu tư Hải Phát 7.443 4.399,89 970.409 4.534 5.330,82 716.193
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.374 4.800,56 176.890 27.139 4.894,60 166.628
AGR Agriseco 3.042 4.659,20 1.922.267 2.424 5.045,54 1.658.829
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.355 4.748,45 1.818.566 2.611 4.907,95 1.462.723
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.759 4.499,30 1.826.988 2.463 4.705,31 1.705.379
VIB VIBBank 3.572 4.483,93 1.506.231 2.977 4.540,33 1.271.265
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.632 4.069,80 1.348.200 3.019 4.493,47 970.105
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.250 4.253,95 2.257.805 1.884 4.459,58 1.982.084
MSN Tập đoàn Masan 1.521 4.276,18 3.223.104 1.327 4.384,23 2.881.961
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.035 3.727,96 1.592.682 2.341 4.210,58 1.387.531
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.304 4.140,81 1.076.381 3.847 4.010,03 931.788
TDH Thủ Đức House 3.802 4.080,35 1.226.377 3.327 3.978,69 1.046.426
PC1 Tập đoàn PC1 2.327 3.780,72 1.970.905 1.918 3.972,69 1.707.547

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.