Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
EVF Tài chính Điện lực 5.726 6.879,83 1.640.232 4.194 7.381,25 1.289.044
VCB Vietcombank 1.701 7.118,23 4.940.448 1.441 7.433,58 4.370.888
MSN Tập đoàn Masan 1.715 7.024,91 4.936.050 1.423 7.410,87 4.320.685
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
NLG BĐS Nam Long 2.438 6.994,02 3.530.501 1.981 7.192,01 2.949.987
HPX Đầu tư Hải Phát 7.356 6.012,34 1.304.781 4.608 7.029,32 955.583
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.295 6.408,18 2.495.991 2.567 6.698,48 2.033.153
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.385 6.494,06 1.480.590 4.386 6.684,32 1.241.244
GMD Gemadept 2.158 6.101,61 3.343.320 1.825 6.667,02 3.090.013
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.304 6.425,68 3.196.730 2.010 6.637,22 2.880.898
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.060 5.955,13 1.931.127 3.084 6.391,34 1.574.328
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.476 5.650,98 2.033.748 2.779 6.359,13 1.829.557
TLH Thép Tiến Lên 3.764 5.660,22 1.887.683 2.999 6.000,93 1.594.224
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.209 5.531,59 1.707.175 3.240 5.947,89 1.412.983
AGR Agriseco 2.961 5.437,44 2.317.220 2.347 5.871,28 1.982.941
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.538 5.865,34 2.670.580 2.196 5.884,40 2.318.771
DRH DRH Holdings 3.931 5.436,93 1.912.592 2.843 5.814,70 1.479.255
PC1 Tập đoàn PC1 2.457 5.276,17 2.629.062 2.007 5.736,82 2.335.143
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.377 5.385,71 2.704.992 1.991 5.680,46 2.389.860
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.451 5.095,81 2.671.307 1.908 5.493,73 2.241.516

Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.