Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.689 6.353,42 4.313.262 1.473 6.671,80 3.949.240
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.399 6.428,39 1.455.873 4.415 6.594,77 1.221.483
HPX Đầu tư Hải Phát 7.386 5.439,76 1.193.888 4.556 6.422,15 869.540
NLG BĐS Nam Long 2.433 6.324,66 3.182.780 1.987 6.434,80 2.645.259
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.361 6.223,64 3.019.446 2.061 6.443,32 2.729.461
GMD Gemadept 2.189 5.673,35 3.063.125 1.852 6.175,57 2.821.368
MSN Tập đoàn Masan 1.635 5.864,26 4.280.377 1.370 6.076,02 3.716.918
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.325 5.762,09 2.217.554 2.598 5.957,99 1.791.738
TLH Thép Tiến Lên 3.773 5.507,53 1.831.822 3.007 5.837,23 1.546.998
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.209 5.379,48 1.665.477 3.230 5.753,52 1.366.952
DRH DRH Holdings 3.908 5.329,73 1.887.034 2.824 5.708,37 1.460.644
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.834 5.006,55 1.614.085 3.102 5.679,81 1.175.048
AGR Agriseco 2.982 5.197,09 2.193.619 2.369 5.599,34 1.877.842
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.212 4.660,74 1.844.823 2.526 5.193,11 1.616.916
PC1 Tập đoàn PC1 2.424 4.816,54 2.429.657 1.982 5.174,99 2.135.268
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.304 4.809,48 2.496.188 1.927 5.044,07 2.188.898
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.712 4.857,16 2.014.440 2.411 5.052,98 1.863.303
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.471 5.119,55 2.374.032 2.156 5.044,18 2.041.350
KDH Nhà Khang Điền 2.558 4.699,57 2.109.275 2.228 4.718,85 1.844.945
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.834 4.301,14 2.861.190 1.503 4.572,08 2.493.339

Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.