Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.687 6.441,91 4.382.372 1.470 6.765,22 4.009.567
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.395 6.439,96 1.460.780 4.409 6.613,10 1.225.841
HPX Đầu tư Hải Phát 7.374 5.585,65 1.223.135 4.567 6.562,96 890.059
NLG BĐS Nam Long 2.422 6.422,76 3.247.468 1.978 6.533,77 2.697.309
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.350 6.259,41 3.050.429 2.052 6.478,88 2.757.109
MSN Tập đoàn Masan 1.642 6.064,28 4.445.799 1.364 6.290,19 3.830.283
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.319 5.983,87 2.302.614 2.599 6.194,42 1.866.585
GMD Gemadept 2.176 5.722,71 3.107.882 1.841 6.233,71 2.864.188
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.932 5.293,93 1.680.830 3.150 6.029,35 1.222.433
TLH Thép Tiến Lên 3.768 5.527,08 1.842.149 3.000 5.861,65 1.555.823
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.203 5.407,74 1.672.731 3.233 5.800,29 1.380.068
DRH DRH Holdings 3.908 5.329,73 1.887.034 2.824 5.708,37 1.460.644
AGR Agriseco 2.975 5.234,97 2.217.970 2.360 5.642,87 1.897.046
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.262 4.848,36 1.883.502 2.574 5.433,89 1.665.820
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.489 5.345,45 2.468.893 2.165 5.291,31 2.126.250
PC1 Tập đoàn PC1 2.421 4.903,67 2.469.418 1.986 5.273,53 2.178.240
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.319 4.956,93 2.545.476 1.947 5.199,33 2.241.962
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.709 4.890,45 2.033.139 2.405 5.091,83 1.879.714
EVF Tài chính Điện lực 5.210 4.640,43 1.209.720 3.836 4.830,35 927.203
KDH Nhà Khang Điền 2.548 4.825,62 2.163.920 2.230 4.860,95 1.907.568

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.