Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.693 6.880,84 4.757.003 1.446 7.180,43 4.240.534
MSN Tập đoàn Masan 1.688 6.686,23 4.799.330 1.393 7.029,49 4.163.738
NLG BĐS Nam Long 2.434 6.837,96 3.446.516 1.984 7.003,40 2.876.776
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 5.210 5.992,21 1.849.245 3.240 6.946,75 1.333.288
HPX Đầu tư Hải Phát 7.352 5.865,81 1.279.911 4.583 6.878,39 935.601
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.391 6.473,51 1.474.526 4.390 6.667,80 1.236.769
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.304 6.277,02 2.440.145 2.572 6.554,11 1.983.771
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.318 6.379,41 3.148.673 2.026 6.592,28 2.844.252
GMD Gemadept 2.167 5.982,45 3.268.920 1.830 6.541,49 3.018.871
EVF Tài chính Điện lực 5.521 5.980,00 1.487.956 4.019 6.373,55 1.154.393
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.055 5.697,22 1.851.475 3.077 6.086,32 1.501.044
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.394 5.379,33 1.985.587 2.709 6.038,65 1.779.143
TLH Thép Tiến Lên 3.769 5.639,25 1.878.077 3.003 5.979,39 1.586.366
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.208 5.498,92 1.697.691 3.239 5.908,00 1.404.056
AGR Agriseco 2.967 5.392,58 2.290.908 2.354 5.816,88 1.960.690
DRH DRH Holdings 3.918 5.377,14 1.898.301 2.833 5.754,78 1.468.918
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.519 5.664,37 2.593.324 2.184 5.659,88 2.246.758
PC1 Tập đoàn PC1 2.443 5.162,54 2.579.074 2.002 5.594,84 2.289.858
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.362 5.274,79 2.665.302 1.979 5.552,72 2.350.879
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.421 4.886,25 2.590.203 1.886 5.255,37 2.170.776

Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.