Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.689 5.192,22 2.302.149 2.255 5.509,07 2.048.829
TLH Thép Tiến Lên 3.806 4.978,34 1.618.512 3.076 5.250,58 1.379.527
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.269 4.811,32 1.878.353 2.561 5.244,45 1.604.229
HPX Đầu tư Hải Phát 7.430 3.965,96 926.966 4.278 5.226,74 703.424
DRH DRH Holdings 3.877 4.950,04 1.758.362 2.815 5.252,26 1.354.629
NLG BĐS Nam Long 2.523 5.230,59 2.524.756 2.072 5.256,94 2.083.636
MWG Thế giới di động 1.753 4.993,95 3.716.532 1.344 5.134,28 2.929.139
AGR Agriseco 3.068 4.317,80 1.775.330 2.432 4.677,46 1.524.550
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.381 4.471,86 1.704.691 2.623 4.567,91 1.351.154
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.797 4.384,70 1.760.733 2.490 4.585,76 1.639.764
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.228 3.953,48 2.110.585 1.873 4.129,83 1.853.217
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 30.280 4.059,17 140.851 28.819 3.911,24 129.168
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
TDH Thủ Đức House 3.804 4.045,90 1.209.636 3.345 3.935,64 1.034.644
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.313 4.076,86 1.051.933 3.876 3.928,11 910.835
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
MSN Tập đoàn Masan 1.493 3.771,27 2.888.327 1.306 3.885,75 2.603.475
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.509 3.508,05 1.188.537 2.952 3.817,26 846.621
TCM Dệt may Thành Công 2.651 3.604,51 1.593.757 2.262 3.784,16 1.427.259
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.