Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PHR Cao su Phước Hòa 1.818 2.354,13 1.589.861 1.481 2.528,28 1.390.562
PTL Victory Capital 5.228 2.743,98 592.268 4.633 2.479,57 474.296
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.515 2.322,00 1.881.016 1.234 2.486,23 1.641.452
KMR MIRAE 3.840 2.391,50 744.299 3.213 2.406,12 626.545
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.182 2.257,08 2.325.925 970 2.362,16 1.997.913
EVF Tài chính Điện lực 4.922 2.340,19 615.243 3.804 2.371,83 481.837
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
VTO VITACO 3.077 2.246,51 829.598 2.708 2.327,86 756.483
GEG Điện Gia Lai 2.239 2.123,34 1.240.736 1.711 2.310,87 1.032.322
CTI Cường Thuận IDICO 2.931 2.291,24 952.492 2.406 2.314,01 789.400
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 3.928 2.736,09 800.987 3.416 2.331,48 593.537
FTS Chứng khoán FPT 1.837 2.219,77 1.501.125 1.479 2.283,46 1.243.060
CMX CAMIMEX Group 2.249 2.080,92 1.204.812 1.727 2.259,73 1.004.848
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.185 1.977,69 1.163.165 1.700 2.182,66 999.039
MHC CTCP MHC 3.408 2.266,73 775.788 2.922 2.176,86 638.755
CKG Xây dựng Kiên Giang 2.519 2.099,34 1.030.267 2.038 2.172,29 862.436
KSS Na Rì Hamico 5.029 2.024,58 459.213 4.409 2.150,48 427.649
PXS Lắp máy Dầu khí 3.390 2.033,45 727.353 2.796 2.150,50 634.323
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 3.387 2.021,90 786.630 2.570 2.137,48 631.003

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.