Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
PNC Văn hóa Phương Nam 2.107 161,15 74.188 2.172 148,30 70.371
SC5 Xây dựng Số 5 1.482 157,92 101.651 1.554 150,25 101.381
SHP Thủy điện Miền Nam 2.768 164,27 54.422 3.018 143,59 51.882
ST8 Đầu tư Phát triển ST8 1.312 168,89 122.266 1.381 143,15 109.143
THG XD Tiền Giang 928 141,71 189.705 747 140,38 151.349
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
HAS Hacisco 1.663 148,51 86.356 1.720 138,84 83.473
AAM Thủy sản Mekong 1.255 119,57 105.099 1.138 135,16 107.727
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.758 103,78 86.690 1.197 130,40 74.181
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.558 121,90 108.450 1.124 131,41 84.362
TMS Transimex 1.031 103,65 118.755 873 127,19 123.374
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 774 117,26 197.188 595 125,26 161.819
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.525 130,88 98.089 1.334 123,89 81.234
SRF SEAREFICO 1.634 90,46 74.131 1.220 122,05 74.680
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.415 120,92 101.015 1.197 121,32 85.746
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.209 110,01 53.125 2.071 114,72 51.941

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.