Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 117.724 170.567,21 1.620.744 105.240 142.402,33 1.209.627
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 48.520 55.519,88 1.267.313 43.809 47.950,11 988.255
STB Sacombank 5.793 49.163,21 9.372.287 5.246 49.330,42 8.515.964
HPG Hòa Phát 3.724 46.175,30 15.799.010 2.923 47.406,05 12.731.438
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.337 37.483,69 5.673.002 6.607 41.361,74 4.429.937
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.683 37.135,60 8.286.045 4.482 38.200,34 6.721.471
SSI Chứng khoán SSI 3.733 36.440,07 11.240.650 3.242 37.307,17 9.993.874
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.356 33.327,67 6.595.357 5.053 36.383,54 5.724.455
MBB MBBank 3.936 30.411,69 8.867.055 3.430 30.760,07 7.815.328
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.757 26.916,67 8.542.442 3.151 27.427,71 7.299.832
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.929 24.425,52 7.306.575 3.343 24.381,43 6.204.880
VPB VPBank 5.107 22.961,46 5.160.357 4.450 24.134,00 4.725.627
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.552 23.432,44 5.829.077 4.020 23.627,91 5.190.714
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.785 22.613,34 7.630.639 2.963 23.731,74 6.270.168
CTG VietinBank 3.497 20.961,58 6.853.921 3.058 22.216,07 6.353.127
DIG DIC Corp 3.496 21.519,56 7.962.192 2.703 21.974,58 6.286.254
NVL Novaland 4.442 18.475,49 5.889.048 3.137 20.175,60 4.542.244
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 4.008 19.173,68 5.582.572 3.435 19.929,89 4.973.020

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.