Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VSC VICONSHIP 2.230 2.089,39 1.074.762 1.944 2.121,14 951.199
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3.844 2.012,65 681.195 2.955 2.087,14 543.004
FTM Phát triển Đức Quân 6.867 1.486,72 452.561 3.285 2.073,93 302.025
CTD Xây dựng Coteccons 1.254 2.008,85 1.947.726 1.031 2.077,03 1.656.180
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.139 1.925,10 799.639 2.407 2.060,73 656.441
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5.445 2.095,63 433.149 4.838 2.087,11 383.308
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.075 2.236,58 865.629 2.584 2.071,67 673.797
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.158 2.285,18 860.778 2.655 2.040,19 645.964
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.423 2.060,12 611.143 3.371 2.017,59 589.469
TNT Tập đoàn TNT 4.887 1.880,49 504.320 3.729 1.991,73 407.543
NBB 577 CORP 2.817 1.805,32 808.580 2.233 1.989,74 706.244
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.494 2.198,70 532.288 4.131 1.977,47 439.999
HCD SX và Thương mại HCD 3.886 1.726,13 657.286 2.626 1.958,89 504.082
BSI Chứng khoán BIDV 2.141 1.852,11 1.049.888 1.764 1.924,61 898.723
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 3.106 1.781,72 809.916 2.200 1.867,43 601.301
CRE Bất động sản Thế Kỷ 3.007 1.858,77 752.959 2.469 1.853,75 616.557
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.657 1.717,45 1.292.658 1.329 1.763,09 1.063.982
SSB SeABank 4.163 1.658,34 547.777 3.027 1.764,59 423.884
HID Halcom Vietnam 4.096 1.710,24 599.632 2.852 1.727,75 421.845

Cập nhật lúc 15:10 10/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.