Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KDH Nhà Khang Điền 2.576 5.368,24 2.405.577 2.232 5.440,95 2.111.763
HVN Vietnam Airlines 2.300 5.014,06 2.808.358 1.785 5.340,88 2.322.108
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.700 5.060,21 2.119.847 2.387 5.284,58 1.956.944
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.829 4.928,32 3.273.033 1.506 5.226,66 2.857.322
NTL Đô thị Từ Liêm 2.900 4.935,61 2.060.809 2.395 5.095,59 1.756.821
DGC Hóa chất Đức Giang 1.462 4.725,01 4.010.451 1.178 4.975,93 3.404.555
TCM Dệt may Thành Công 2.783 4.612,58 2.043.793 2.257 4.994,30 1.794.803
VSC VICONSHIP 3.025 4.639,70 1.855.397 2.501 4.953,11 1.637.191
EVG Tập đoàn Everland 5.276 4.313,83 1.239.214 3.481 4.858,95 920.928
PLX Petrolimex 1.946 4.407,94 2.584.738 1.705 4.507,39 2.316.087
ANV Thủy sản Nam Việt 2.153 4.300,66 2.384.259 1.804 4.404,58 2.046.002
PAN Tập đoàn PAN 2.712 3.959,37 1.779.991 2.224 4.187,89 1.544.252
TDH Thủ Đức House 3.803 4.302,57 1.302.796 3.303 4.176,08 1.097.967
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.252 4.276,79 1.142.243 3.744 4.160,10 978.443
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.225 4.218,15 1.238.046 3.407 4.112,62 973.500
DRC Cao su Đà Nẵng 2.236 3.906,51 2.007.246 1.946 4.087,58 1.827.915
APG Chứng khoán APG 3.535 3.634,82 1.395.560 2.605 4.087,93 1.156.567
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 4.269 4.770,83 1.245.433 3.831 4.127,92 966.841
HT1 VICEM Hà Tiên 2.643 3.849,99 1.715.869 2.244 4.063,29 1.537.542
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996

Cập nhật lúc 15:10 15/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.