Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDH | Nhà Khang Điền | 2.580 | 5.393,82 | 2.417.010 | 2.232 | 5.468,76 | 2.119.639 |
HVN | Vietnam Airlines | 2.302 | 5.024,18 | 2.814.009 | 1.785 | 5.354,63 | 2.326.349 |
PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 2.699 | 5.066,39 | 2.122.801 | 2.387 | 5.291,99 | 1.960.645 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1.828 | 4.950,44 | 3.286.634 | 1.506 | 5.248,34 | 2.870.393 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 2.903 | 4.957,96 | 2.067.814 | 2.398 | 5.118,76 | 1.763.231 |
VSC | VICONSHIP | 3.042 | 4.749,48 | 1.879.701 | 2.527 | 5.075,15 | 1.668.482 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.462 | 4.736,85 | 4.022.106 | 1.178 | 4.988,41 | 3.413.101 |
TCM | Dệt may Thành Công | 2.783 | 4.625,33 | 2.047.432 | 2.259 | 5.006,40 | 1.798.617 |
EVG | Tập đoàn Everland | 5.273 | 4.328,79 | 1.243.247 | 3.482 | 4.877,51 | 924.911 |
PLX | Petrolimex | 1.946 | 4.418,05 | 2.591.393 | 1.705 | 4.516,80 | 2.321.176 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 2.158 | 4.324,03 | 2.392.264 | 1.808 | 4.432,64 | 2.053.903 |
PAN | Tập đoàn PAN | 2.714 | 3.971,73 | 1.782.609 | 2.228 | 4.200,01 | 1.547.721 |
TDH | Thủ Đức House | 3.803 | 4.306,07 | 1.304.312 | 3.301 | 4.180,46 | 1.099.148 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 4.252 | 4.279,75 | 1.143.287 | 3.743 | 4.162,99 | 979.174 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 4.226 | 4.238,71 | 1.242.197 | 3.412 | 4.128,01 | 976.709 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 4.267 | 4.788,10 | 1.249.800 | 3.831 | 4.142,37 | 970.686 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 2.237 | 3.912,20 | 2.009.723 | 1.947 | 4.094,29 | 1.830.157 |
APG | Chứng khoán APG | 3.536 | 3.640,63 | 1.398.258 | 2.604 | 4.094,77 | 1.158.185 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 2.643 | 3.853,00 | 1.717.125 | 2.244 | 4.066,79 | 1.538.827 |
KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | 7.806 | 3.411,41 | 609.704 | 5.595 | 3.980,86 | 509.996 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.