Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.830 4.437,24 2.950.126 1.504 4.717,00 2.577.882
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.862 4.513,62 1.468.473 3.074 4.707,29 1.218.751
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.344 4.391,22 2.411.133 1.821 4.679,96 1.996.429
HVN Vietnam Airlines 2.218 4.302,93 2.579.719 1.668 4.611,05 2.079.100
TCM Dệt may Thành Công 2.725 4.309,17 1.914.227 2.251 4.622,62 1.696.573
EVG Tập đoàn Everland 5.309 4.077,34 1.167.503 3.492 4.575,35 861.789
DGC Hóa chất Đức Giang 1.485 4.332,76 3.622.852 1.196 4.571,67 3.078.232
NTL Đô thị Từ Liêm 2.860 4.422,80 1.865.480 2.371 4.547,12 1.590.076
PLX Petrolimex 1.950 4.081,00 2.379.302 1.715 4.191,64 2.149.589
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.264 4.196,76 1.110.508 3.779 4.079,33 956.794
TDH Thủ Đức House 3.798 4.200,10 1.267.421 3.314 4.068,77 1.071.294
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
HT1 VICEM Hà Tiên 2.639 3.730,55 1.668.433 2.236 3.937,40 1.492.123
ANV Thủy sản Nam Việt 2.068 3.830,74 2.219.755 1.726 3.933,54 1.902.415
DRC Cao su Đà Nẵng 2.228 3.761,55 1.926.049 1.953 3.917,50 1.758.127
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
APG Chứng khoán APG 3.462 3.412,87 1.351.611 2.525 3.874,20 1.119.083
PAN Tập đoàn PAN 2.688 3.675,36 1.669.743 2.201 3.871,33 1.440.098
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.246 3.985,59 1.158.442 3.440 3.852,44 907.343
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.