Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DRC Cao su Đà Nẵng 2.242 3.986,41 2.057.158 1.938 4.180,09 1.864.733
GAS PV Gas 1.392 3.869,28 3.359.504 1.152 4.112,02 2.954.777
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
SZC Sonadezi Châu Đức 1.817 3.716,40 2.531.726 1.468 3.964,39 2.182.044
TDC Becamex TDC 3.389 3.879,49 1.353.016 2.867 3.949,10 1.165.226
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.485 4.076,42 1.519.246 2.683 3.992,73 1.145.778
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 4.153 3.704,98 1.191.093 3.111 3.951,29 951.407
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
DGW Thế Giới Số 1.567 3.706,40 2.987.864 1.240 3.871,79 2.471.050
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.499 3.551,04 2.720.779 1.305 3.787,21 2.526.168
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
SSB SeABank 4.521 3.313,13 943.831 3.510 3.511,29 776.653
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.392 3.256,94 1.664.818 1.956 3.421,30 1.430.118
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.484 2.734,16 320.525 8.530 3.234,10 308.465
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.752 3.359,70 1.412.729 2.378 3.419,52 1.242.424
KDC Tập đoàn KIDO 2.792 3.071,31 1.224.456 2.508 3.419,23 1.224.736
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.529 3.019,69 2.456.292 1.229 3.306,72 2.162.247
GEG Điện Gia Lai 2.442 2.985,68 1.583.343 1.886 3.271,18 1.339.474
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.716 2.967,72 935.475 3.172 3.263,56 692.051
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 3.996 3.021,38 1.046.575 2.887 3.237,55 810.132

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.