Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DBC Tập đoàn DABACO 3.464 9.581,06 3.104.927 3.086 8.937,72 2.580.097
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VCG VINACONEX 3.212 9.266,19 3.663.361 2.529 9.854,99 3.068.412
MSB MSB Bank 4.084 8.938,56 2.726.805 3.278 9.822,75 2.405.461
HDB HDBank 3.715 8.831,51 2.826.689 3.124 9.657,47 2.599.619
BID BIDV 2.537 8.505,96 3.853.215 2.207 9.254,44 3.647.486
VCI Chứng khoán Vietcap 2.844 8.289,36 3.537.414 2.343 8.565,48 3.011.971
VHM Vinhomes 2.148 8.283,82 5.040.498 1.643 9.098,05 4.236.382
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.523 8.032,72 1.714.806 4.684 7.281,57 1.318.417
FPT FPT Corp 1.710 7.737,31 5.677.802 1.363 8.022,19 4.691.993
MWG Thế giới di động 1.991 7.675,05 4.869.765 1.576 7.886,46 3.960.579
SAM SAM Holdings 4.220 7.452,12 1.947.998 3.826 7.177,60 1.700.816
VIC VinGroup 1.802 7.509,01 5.417.240 1.386 8.328,77 4.621.937
VNM VINAMILK 1.398 7.433,98 6.434.794 1.155 7.779,81 5.565.826
FCN FECON CORP 3.169 7.382,36 2.890.538 2.554 7.977,32 2.517.649
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.359 6.854,08 2.611.518 2.625 7.544,49 2.245.894
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 30.278 6.259,83 231.219 27.073 6.306,26 208.282
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.663 6.474,40 2.899.488 2.233 6.824,39 2.562.826
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.410 6.394,51 1.441.471 4.436 6.541,83 1.209.307

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.