Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCG VINACONEX 3.202 8.762,83 3.470.397 2.525 9.301,26 2.904.709
DBC Tập đoàn DABACO 3.408 8.555,90 2.791.735 3.065 7.921,67 2.324.231
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 25.454 7.844,92 441.673 17.762 8.962,48 352.104
BID BIDV 2.570 8.260,29 3.679.064 2.245 8.982,57 3.494.799
MSB MSB Bank 4.045 8.178,29 2.568.690 3.184 9.068,82 2.241.930
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.542 7.965,32 1.692.645 4.706 7.198,47 1.298.954
HDB HDBank 3.592 8.037,41 2.655.297 3.027 8.800,43 2.449.843
VCI Chứng khoán Vietcap 2.860 7.748,21 3.295.049 2.351 7.974,78 2.788.049
VHM Vinhomes 2.093 7.531,13 4.611.736 1.633 8.210,48 3.922.687
SAM SAM Holdings 4.238 7.297,38 1.894.128 3.853 7.027,90 1.658.320
FCN FECON CORP 3.177 7.280,32 2.845.119 2.559 7.848,90 2.470.713
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VIC VinGroup 1.803 7.272,72 5.208.320 1.396 8.049,13 4.463.305
FPT FPT Corp 1.739 7.081,89 5.075.013 1.395 7.407,41 4.258.860
VNM VINAMILK 1.380 7.015,68 6.141.425 1.142 7.300,99 5.291.636
MWG Thế giới di động 1.908 6.583,89 4.409.056 1.493 6.813,86 3.571.789
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.426 6.352,85 1.424.784 4.459 6.488,51 1.195.745
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.331 6.230,10 2.388.244 2.609 6.892,04 2.068.930
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.425 5.954,29 2.804.074 2.123 6.184,37 2.550.170
VCB Vietcombank 1.719 5.939,17 3.932.018 1.510 6.229,96 3.624.736

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.