Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCG VINACONEX 3.188 7.514,42 3.030.343 2.480 7.827,82 2.455.643
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
SAM SAM Holdings 4.271 7.206,52 1.856.820 3.881 6.923,21 1.620.905
HDB HDBank 3.431 7.090,80 2.497.722 2.839 7.758,92 2.261.567
FCN FECON CORP 3.191 6.859,53 2.681.982 2.558 7.349,82 2.303.539
TPB TPBank 3.648 6.856,09 2.357.556 2.908 7.300,86 2.001.157
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 23.259 6.400,84 389.733 16.424 7.341,87 315.658
EIB Eximbank 4.943 6.720,77 1.541.337 4.360 7.168,44 1.450.292
VIC VinGroup 1.809 6.723,60 4.844.748 1.388 7.357,25 4.067.830
FPT FPT Corp 1.750 6.654,79 4.696.724 1.417 6.976,53 3.986.101
VCI Chứng khoán Vietcap 2.839 6.588,43 2.811.603 2.343 6.720,20 2.366.919
MSB MSB Bank 3.891 6.628,40 2.170.454 3.054 7.497,03 1.926.739
VNM VINAMILK 1.349 6.384,63 5.623.459 1.135 6.657,78 4.934.178
DBC Tập đoàn DABACO 3.097 6.262,70 2.347.712 2.668 6.186,29 1.997.785
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.467 6.167,78 1.376.064 4.482 6.325,49 1.157.037
VHM Vinhomes 1.979 6.193,08 3.984.608 1.554 6.756,82 3.414.338
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.473 5.821,57 2.686.861 2.167 6.054,28 2.447.961
VCB Vietcombank 1.744 5.708,54 3.702.982 1.542 5.993,61 3.436.264
NLG BĐS Nam Long 2.523 5.230,59 2.524.756 2.072 5.256,94 2.083.636
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.689 5.192,22 2.302.149 2.255 5.509,07 2.048.829

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.