Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DCM Đạm Cà Mau 3.029 11.822,77 4.745.288 2.491 12.905,16 4.260.012
VCI Chứng khoán Vietcap 2.980 11.294,52 4.565.445 2.474 11.832,55 3.970.852
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.747 11.108,48 4.708.852 2.359 11.761,06 4.281.276
IJC Becamex IJC 3.869 10.990,22 3.251.214 3.380 11.302,09 2.920.920
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.157 10.419,39 328.162 31.751 10.800,00 298.699
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I 4.294 10.720,54 3.248.806 3.300 11.840,08 2.757.462
MWG Thế giới di động 2.161 10.577,98 6.208.832 1.704 11.081,29 5.127.367
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.635 9.839,29 3.417.456 2.879 11.113,13 3.057.641
FPT FPT Corp 1.606 9.832,20 8.003.502 1.228 10.140,79 6.315.586
BID BIDV 2.503 9.815,51 4.583.246 2.142 10.716,39 4.282.151
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VNM VINAMILK 1.457 9.196,19 7.673.963 1.198 9.531,97 6.540.699
VIC VinGroup 1.834 9.135,30 6.271.817 1.457 10.011,89 5.458.766
VIB VIBBank 4.390 8.934,14 2.442.096 3.658 9.107,22 2.074.348
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.502 8.266,78 1.783.408 4.635 7.554,79 1.373.040
FCN FECON CORP 3.153 7.804,64 3.071.184 2.541 8.460,51 2.683.348
SAM SAM Holdings 4.233 7.749,14 2.027.788 3.821 7.512,00 1.774.709
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.633 7.760,70 3.581.793 2.167 8.365,53 3.177.266
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.