Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DCM Đạm Cà Mau 3.046 11.576,79 4.633.428 2.499 12.617,74 4.142.518
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.339 10.408,50 325.639 31.963 10.788,54 296.887
IJC Becamex IJC 3.855 10.842,49 3.213.564 3.374 11.110,98 2.881.915
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.742 10.850,06 4.621.099 2.348 11.475,86 4.185.345
VCI Chứng khoán Vietcap 2.967 10.807,84 4.388.023 2.463 11.267,66 3.797.835
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.303 10.624,98 3.213.179 3.307 11.735,40 2.727.310
MWG Thế giới di động 2.134 10.081,04 5.977.174 1.687 10.485,47 4.914.049
BID BIDV 2.502 9.548,66 4.449.767 2.146 10.404,22 4.157.818
FPT FPT Corp 1.616 9.450,75 7.634.396 1.238 9.719,44 6.012.986
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.563 9.232,39 3.271.400 2.822 10.293,06 2.889.150
VNM VINAMILK 1.451 8.911,49 7.462.494 1.194 9.215,22 6.351.999
VIC VinGroup 1.844 8.881,31 6.099.686 1.456 9.750,19 5.288.947
VIB VIBBank 4.346 8.515,89 2.353.676 3.618 8.656,57 1.992.012
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.502 8.224,37 1.770.433 4.645 7.497,27 1.362.719
FCN FECON CORP 3.146 7.693,65 3.031.380 2.538 8.322,07 2.645.498
SAM SAM Holdings 4.179 7.636,11 2.017.060 3.786 7.371,90 1.764.102
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.630 7.529,19 3.466.401 2.172 8.087,21 3.074.820
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781

Cập nhật lúc 15:10 19/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.