Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DCM Đạm Cà Mau 3.028 11.865,24 4.762.495 2.491 12.948,20 4.275.986
VCI Chứng khoán Vietcap 2.986 11.425,24 4.614.772 2.476 11.958,57 4.005.176
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.749 11.148,46 4.721.663 2.361 11.806,02 4.294.098
IJC Becamex IJC 3.873 11.028,65 3.260.205 3.383 11.350,76 2.930.581
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.131 10.419,77 328.403 31.729 10.800,66 298.933
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I 4.292 10.737,61 3.253.877 3.300 11.859,06 2.763.286
MWG Thế giới di động 2.162 10.640,84 6.232.056 1.707 11.145,94 5.154.299
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.646 10.005,23 3.448.436 2.901 11.296,10 3.098.548
BID BIDV 2.504 9.877,62 4.608.764 2.143 10.778,05 4.303.757
FPT FPT Corp 1.604 9.880,80 8.045.906 1.228 10.195,57 6.355.914
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VNM VINAMILK 1.460 9.243,75 7.700.263 1.200 9.586,81 6.567.114
VIC VinGroup 1.833 9.171,01 6.310.341 1.453 10.049,32 5.480.992
VIB VIBBank 4.409 9.051,22 2.461.395 3.677 9.205,60 2.087.843
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.502 8.282,17 1.786.500 4.636 7.568,22 1.375.477
FCN FECON CORP 3.155 7.842,90 3.082.651 2.544 8.494,92 2.692.509
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.632 7.800,28 3.600.690 2.166 8.408,87 3.194.758
SAM SAM Holdings 4.235 7.763,21 2.030.473 3.823 7.527,38 1.777.323
VCB Vietcombank 1.723 7.338,20 5.012.086 1.464 7.669,65 4.451.565

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.