Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HDB HDBank 3.993 10.465,31 3.165.665 3.306 11.382,04 2.850.669
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.737 10.460,82 4.460.618 2.345 11.046,89 4.036.091
VCG VINACONEX 3.249 10.298,43 3.936.430 2.616 10.926,59 3.363.204
IJC Becamex IJC 3.825 10.366,62 3.101.078 3.343 10.597,19 2.770.410
DBC Tập đoàn DABACO 3.496 10.890,95 3.522.138 3.092 10.354,47 2.961.874
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 35.443 9.429,13 301.520 31.272 9.729,69 274.517
VCI Chứng khoán Vietcap 2.882 9.585,74 4.026.960 2.380 9.940,73 3.449.107
BID BIDV 2.512 9.071,04 4.171.295 2.175 9.896,71 3.939.884
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
MWG Thế giới di động 2.088 9.135,18 5.569.894 1.640 9.472,32 4.537.238
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.436 8.079,12 2.963.543 2.726 8.926,24 2.597.489
VIC VinGroup 1.815 8.028,30 5.747.140 1.397 8.909,36 4.909.873
FPT FPT Corp 1.649 8.556,91 6.514.238 1.314 8.879,45 5.383.513
VNM VINAMILK 1.426 8.249,33 6.977.164 1.182 8.614,13 6.042.273
FCN FECON CORP 3.151 7.489,77 2.940.868 2.547 8.093,60 2.568.666
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.631 7.045,58 3.224.864 2.185 7.472,95 2.840.518
VIB VIBBank 4.125 7.291,02 2.127.301 3.427 7.451,48 1.806.387
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.504 8.125,16 1.744.903 4.657 7.381,91 1.341.174
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
SAM SAM Holdings 4.192 7.561,93 1.987.776 3.804 7.289,62 1.738.765

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.