Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCG VINACONEX 3.201 8.774,04 3.474.891 2.525 9.313,52 2.909.800
TPB TPBank 3.901 8.824,84 2.851.150 3.095 9.323,10 2.389.642
MSB MSB Bank 4.044 8.198,42 2.574.162 3.185 9.088,63 2.247.592
BID BIDV 2.569 8.264,85 3.681.755 2.245 8.988,13 3.498.546
HDB HDBank 3.597 8.062,73 2.659.519 3.032 8.824,36 2.453.102
VHM Vinhomes 2.093 7.546,82 4.620.251 1.633 8.227,23 3.930.644
VIC VinGroup 1.803 7.279,52 5.214.502 1.396 8.055,51 4.466.757
VCI Chứng khoán Vietcap 2.860 7.774,01 3.304.121 2.353 8.002,07 2.798.178
DBC Tập đoàn DABACO 3.415 8.595,05 2.798.458 3.071 7.953,73 2.328.751
FCN FECON CORP 3.176 7.284,31 2.846.504 2.559 7.852,91 2.472.720
FPT FPT Corp 1.737 7.115,50 5.093.792 1.397 7.432,13 4.278.285
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VNM VINAMILK 1.380 7.024,52 6.149.044 1.142 7.310,74 5.297.656
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.541 7.967,83 1.693.446 4.705 7.201,19 1.299.699
SAM SAM Holdings 4.238 7.299,13 1.894.768 3.852 7.029,03 1.658.705
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.330 6.250,50 2.395.466 2.609 6.911,11 2.075.465
MWG Thế giới di động 1.910 6.635,21 4.421.132 1.501 6.864,13 3.593.010
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.425 6.353,97 1.425.410 4.458 6.489,87 1.196.254
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.688 5.919,13 2.618.472 2.261 6.218,72 2.313.171
VCB Vietcombank 1.718 5.944,18 3.937.101 1.510 6.234,82 3.628.774

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.