Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TCM Dệt may Thành Công 2.702 4.134,96 1.843.563 2.243 4.414,96 1.633.811
EVG Tập đoàn Everland 5.291 3.927,21 1.122.878 3.497 4.371,82 826.318
DGC Hóa chất Đức Giang 1.503 4.164,79 3.457.970 1.204 4.372,30 2.909.687
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.307 4.098,33 2.278.610 1.799 4.332,89 1.878.076
NTL Đô thị Từ Liêm 2.831 4.214,30 1.766.173 2.386 4.304,98 1.520.577
HVN Vietnam Airlines 2.181 3.995,52 2.435.286 1.641 4.246,68 1.946.978
EVF Tài chính Điện lực 5.132 4.019,44 1.043.910 3.850 4.117,63 802.384
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.273 4.188,70 1.104.141 3.794 4.070,80 952.786
PLX Petrolimex 1.959 3.977,15 2.303.344 1.727 4.077,41 2.081.900
TDH Thủ Đức House 3.794 4.136,90 1.250.897 3.307 4.030,90 1.062.462
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.652 3.834,65 1.313.453 2.920 3.924,98 1.074.633
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
HT1 VICEM Hà Tiên 2.638 3.671,37 1.648.298 2.227 3.880,32 1.471.198
DRC Cao su Đà Nẵng 2.230 3.701,47 1.895.622 1.953 3.850,00 1.726.781
APG Chứng khoán APG 3.463 3.367,05 1.327.653 2.536 3.822,93 1.104.084
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.278 3.863,51 1.110.480 3.479 3.725,87 870.918
PAN Tập đoàn PAN 2.675 3.525,61 1.612.348 2.187 3.715,07 1.388.934
ANV Thủy sản Nam Việt 2.039 3.600,72 2.114.051 1.703 3.696,83 1.813.244

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.