Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDH | Nhà Khang Điền | 2.624 | 6.056,42 | 2.662.597 | 2.275 | 6.127,10 | 2.334.666 |
DRH | DRH Holdings | 3.982 | 5.651,56 | 1.970.352 | 2.868 | 6.032,79 | 1.514.983 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1.819 | 5.263,76 | 3.528.460 | 1.492 | 5.592,09 | 3.074.041 |
HVN | Vietnam Airlines | 2.310 | 5.216,78 | 2.900.824 | 1.798 | 5.558,34 | 2.406.544 |
PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 2.721 | 5.353,24 | 2.230.022 | 2.401 | 5.566,21 | 2.045.482 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 2.908 | 5.218,02 | 2.175.207 | 2.399 | 5.393,19 | 1.854.295 |
EVG | Tập đoàn Everland | 5.202 | 4.758,61 | 1.381.670 | 3.444 | 5.258,19 | 1.010.709 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.461 | 4.995,20 | 4.260.895 | 1.172 | 5.247,71 | 3.592.966 |
TCM | Dệt may Thành Công | 2.808 | 4.790,00 | 2.108.275 | 2.272 | 5.202,96 | 1.852.798 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 2.255 | 4.820,77 | 2.582.363 | 1.867 | 4.966,52 | 2.202.261 |
PLX | Petrolimex | 1.958 | 4.672,20 | 2.750.770 | 1.699 | 4.768,55 | 2.435.673 |
FTS | Chứng khoán FPT | 1.899 | 4.209,23 | 2.828.306 | 1.488 | 4.501,49 | 2.369.862 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 4.352 | 5.242,24 | 1.338.840 | 3.916 | 4.542,01 | 1.043.666 |
PAN | Tập đoàn PAN | 2.735 | 4.170,46 | 1.852.688 | 2.251 | 4.415,19 | 1.614.141 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 4.247 | 4.472,91 | 1.311.711 | 3.410 | 4.382,75 | 1.032.020 |
TDH | Thủ Đức House | 3.816 | 4.387,90 | 1.329.260 | 3.301 | 4.262,55 | 1.116.894 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 4.255 | 4.347,35 | 1.159.806 | 3.748 | 4.230,78 | 994.314 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 2.215 | 4.081,00 | 2.212.292 | 1.845 | 4.228,48 | 1.909.257 |
APG | Chứng khoán APG | 3.548 | 3.749,16 | 1.432.789 | 2.617 | 4.217,30 | 1.188.512 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 2.640 | 3.978,93 | 1.776.320 | 2.240 | 4.196,52 | 1.589.523 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.