Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.399 125,50 106.806 1.175 126,34 90.329
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.523 125,95 113.053 1.114 136,79 89.797
AAM Thủy sản Mekong 1.224 123,00 112.973 1.089 138,30 112.961
L10 LILAMA 10 1.373 122,38 73.096 1.674 94,53 68.862
HUB Xây lắp Huế 1.416 121,71 92.137 1.321 111,57 78.800
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 760 121,06 208.899 580 129,51 170.364
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.087 117,79 61.383 1.919 123,25 59.041
NKD Công ty Kinh Đô Miền Bắc 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.716 114,89 95.091 1.208 138,44 80.698
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 699 113,44 222.419 510 126,24 180.722
TDP Công ty Thuận Đức 3.071 117,83 47.194 2.497 129,14 42.053
MDG Xây dựng Miền Đông 2.496 112,03 47.289 2.369 115,38 46.230
TBC Thủy điện Thác Bà 1.521 105,64 83.292 1.268 115,27 75.774
TCI Chứng khoán Thành Công 3.196 105,54 43.773 2.411 121,12 37.897
TMS Transimex 1.003 107,13 126.586 846 131,99 131.571
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.199 102,60 85.007 1.207 104,56 87.200
SRF SEAREFICO 1.724 100,36 80.448 1.247 142,07 82.426
GTA Gỗ Thuận An 1.073 100,66 94.987 1.060 107,05 99.748
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.