Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 769 119,05 203.321 586 127,45 165.805
VFG Khử trùng Việt Nam 1.272 117,93 86.699 1.360 108,30 85.114
NKD Công ty Kinh Đô Miền Bắc 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.146 115,43 58.110 1.986 120,62 56.204
VTP Bưu chính Viettel 1.519 115,03 113.553 1.013 97,11 63.941
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.728 110,75 92.005 1.204 135,49 78.397
MDG Xây dựng Miền Đông 2.513 111,73 46.806 2.387 115,17 45.826
TDP Công ty Thuận Đức 3.073 112,20 45.229 2.481 121,90 39.664
HUB Xây lắp Huế 1.398 106,16 84.947 1.250 101,94 72.907
TBC Thủy điện Thác Bà 1.529 105,15 82.173 1.280 114,75 75.035
TMS Transimex 1.013 105,72 123.434 856 130,32 128.640
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.195 101,26 84.278 1.202 102,79 86.028
SRF SEAREFICO 1.720 98,19 78.460 1.251 137,06 79.684
GTA Gỗ Thuận An 1.064 97,38 91.270 1.067 103,26 97.052
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289
HRC Cao su Hòa Bình 1.555 98,07 63.761 1.538 107,26 68.961
DDM Hàng hải Đông Đô 1.964 95,10 48.217 1.972 85,72 43.637
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 2.424 90,92 80.271 1.133 161,25 66.526
VNL Logistics Vinalink 1.138 89,60 87.000 1.030 90,89 79.894

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.