Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
HUB Xây lắp Huế 1.419 125,50 94.206 1.332 114,00 80.311
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.513 126,22 113.836 1.109 137,38 90.768
AAM Thủy sản Mekong 1.216 123,43 114.795 1.075 138,77 114.160
L10 LILAMA 10 1.371 122,54 73.404 1.669 94,55 68.979
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 758 122,08 211.171 578 130,43 172.025
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 707 120,39 232.854 517 133,25 188.418
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.070 118,72 62.598 1.897 124,26 60.020
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.713 116,20 96.092 1.209 139,12 81.225
NKD Công ty Kinh Đô Miền Bắc 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
TDP Công ty Thuận Đức 3.050 120,77 48.681 2.481 132,24 43.355
TCI Chứng khoán Thành Công 3.221 113,21 47.818 2.367 133,45 41.428
MDG Xây dựng Miền Đông 2.505 112,96 47.428 2.382 116,26 46.418
TBC Thủy điện Thác Bà 1.521 106,08 83.954 1.264 115,81 76.148
TMS Transimex 1.001 107,38 127.445 843 132,37 132.224
NO1 Tâp đoàn 911 3.454 104,51 47.850 2.184 126,85 36.729
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.197 102,75 85.316 1.204 104,75 87.515
SRF SEAREFICO 1.729 101,62 81.332 1.249 144,55 83.603
GTA Gỗ Thuận An 1.071 101,08 95.830 1.055 107,54 100.416

Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.