Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LPB LPBank 4.342 15.750,32 4.147.655 3.797 17.794,66 4.098.438
LCG LIZEN 4.044 15.315,51 4.487.895 3.413 16.136,49 3.990.084
LDG Đầu tư LDG 4.553 15.097,16 4.754.744 3.175 16.430,12 3.608.529
BCG Bamboo Capital 4.384 14.907,22 4.972.264 2.998 16.913,22 3.858.082
ACB ACB 3.798 14.850,48 4.834.215 3.072 15.928,52 4.194.009
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.804 14.188,75 3.635.042 3.903 15.227,35 3.169.809
EIB Eximbank 5.748 14.039,24 2.706.767 5.187 14.664,19 2.551.134
AAA An Phát Bioplastics 4.253 13.715,37 3.883.423 3.532 14.262,62 3.353.562
FIT Tập đoàn F.I.T 5.540 13.583,82 2.756.009 4.929 12.124,03 2.188.496
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 29.329 12.968,08 642.091 20.197 14.591,96 497.519
MSB MSB Bank 4.651 13.403,47 3.578.805 3.745 14.801,65 3.182.196
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.556 12.810,27 2.809.909 4.559 13.403,58 2.412.505
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.536 12.717,04 3.243.483 3.921 13.830,91 3.049.448
DBC Tập đoàn DABACO 3.643 12.576,12 3.912.898 3.214 12.204,89 3.349.799
HDB HDBank 4.256 12.729,81 3.615.789 3.521 13.653,21 3.207.805
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.510 12.553,15 4.021.034 3.122 13.436,02 3.827.735
VCG VINACONEX 3.367 12.486,31 4.505.861 2.771 13.199,08 3.920.496
VHM Vinhomes 2.392 12.296,04 6.206.928 1.981 13.215,05 5.524.807
TTF Gỗ Trường Thành 5.219 12.063,09 3.289.344 3.667 12.803,03 2.453.175

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.