Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 29.663 12.897,89 495.063 26.053 14.664,91 494.383
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
FIT Tập đoàn F.I.T 5.576 13.243,18 2.661.991 4.975 11.724,55 2.102.562
AAA An Phát Bioplastics 4.259 13.036,56 3.653.894 3.568 13.511,40 3.172.754
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 36.930 12.196,33 350.337 34.813 12.059,20 326.543
VRE Vincom Retail 2.876 12.876,01 5.251.609 2.452 13.523,35 4.701.660
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.550 12.182,97 3.129.604 3.893 13.045,07 2.866.895
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.542 11.872,99 3.742.189 3.173 12.688,83 3.582.284
ACB ACB 3.670 11.880,89 3.946.421 3.011 12.918,28 3.519.612
TTF Gỗ Trường Thành 5.210 11.699,40 3.198.889 3.657 12.391,48 2.378.498
BCG Bamboo Capital 3.867 11.638,80 4.254.401 2.736 12.912,71 3.339.477
TPB TPBank 4.181 11.631,64 3.497.988 3.325 12.249,03 2.929.953
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.520 11.496,22 2.560.317 4.490 12.085,46 2.189.411
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 28.410 10.640,10 540.321 19.692 12.078,20 425.135
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
DCM Đạm Cà Mau 3.080 10.945,29 4.312.805 2.538 11.879,41 3.856.490
EIB Eximbank 5.320 10.862,14 2.278.793 4.767 11.677,53 2.195.027
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.331 10.435,68 3.123.351 3.341 11.502,12 2.655.541
DBC Tập đoàn DABACO 3.469 10.360,33 3.334.518 3.107 9.753,33 2.811.175
IJC Becamex IJC 3.834 10.209,32 3.049.568 3.348 10.399,43 2.712.600

Cập nhật lúc 15:10 21/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.