Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | Vincom Retail | 3.039 | 15.849,83 | 5.871.537 | 2.699 | 16.536,97 | 5.442.220 |
LDG | Đầu tư LDG | 4.534 | 14.884,89 | 4.724.529 | 3.151 | 16.308,35 | 3.596.886 |
LCG | LIZEN | 4.043 | 15.268,97 | 4.476.280 | 3.411 | 16.074,35 | 3.975.378 |
ACB | ACB | 3.805 | 14.622,62 | 4.786.354 | 3.055 | 15.700,24 | 4.126.412 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 29.402 | 12.966,21 | 639.821 | 20.265 | 14.590,11 | 496.234 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 4.808 | 14.143,93 | 3.627.871 | 3.899 | 15.199,48 | 3.161.315 |
OGC | Tập đoàn Đại Dương | 7.132 | 16.103,21 | 2.456.520 | 6.555 | 14.963,78 | 2.098.254 |
MSB | MSB Bank | 4.635 | 13.198,55 | 3.548.354 | 3.720 | 14.560,10 | 3.141.645 |
EIB | Eximbank | 5.704 | 13.799,57 | 2.661.313 | 5.185 | 14.395,69 | 2.523.660 |
AAA | An Phát Bioplastics | 4.251 | 13.650,99 | 3.871.307 | 3.526 | 14.205,53 | 3.341.321 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3.426 | 13.411,75 | 4.800.411 | 2.794 | 14.144,51 | 4.129.122 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.538 | 12.702,49 | 3.239.473 | 3.921 | 13.811,89 | 3.043.289 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 3.515 | 12.517,90 | 4.006.446 | 3.124 | 13.397,97 | 3.811.841 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 5.556 | 12.713,42 | 2.792.584 | 4.553 | 13.303,47 | 2.394.541 |
HDB | HDBank | 4.231 | 12.474,36 | 3.571.141 | 3.493 | 13.383,28 | 3.163.507 |
VHM | Vinhomes | 2.397 | 12.244,44 | 6.183.144 | 1.980 | 13.157,09 | 5.489.365 |
VCG | VINACONEX | 3.354 | 12.348,42 | 4.472.233 | 2.761 | 13.037,21 | 3.886.781 |
DCM | Đạm Cà Mau | 3.031 | 11.768,52 | 4.720.280 | 2.493 | 12.841,38 | 4.237.335 |
TTF | Gỗ Trường Thành | 5.217 | 12.018,79 | 3.281.190 | 3.663 | 12.765,43 | 2.446.995 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.542 | 13.562,74 | 2.750.862 | 4.930 | 12.098,19 | 2.183.106 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.