Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.837 13.981,01 3.562.158 3.925 15.014,40 3.103.805
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.166 16.046,19 2.433.289 6.594 14.899,20 2.079.096
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 29.560 12.203,19 593.977 20.545 13.770,28 465.835
VRE Vincom Retail 2.929 13.778,78 5.518.023 2.497 14.478,93 4.942.921
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
TPB TPBank 4.255 13.191,58 3.906.151 3.377 14.058,25 3.303.791
BCG Bamboo Capital 3.978 12.545,19 4.473.844 2.804 13.984,39 3.515.230
ACB ACB 3.701 12.756,14 4.241.428 3.008 13.814,40 3.732.284
AAA An Phát Bioplastics 4.244 13.246,78 3.742.706 3.539 13.755,72 3.240.984
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.544 12.350,02 3.173.191 3.892 13.323,56 2.932.411
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.520 12.120,14 3.850.761 3.147 12.957,16 3.681.111
TTF Gỗ Trường Thành 5.208 11.839,28 3.236.406 3.658 12.547,23 2.409.167
EIB Eximbank 5.376 11.577,53 2.393.866 4.836 12.380,72 2.302.822
DCM Đạm Cà Mau 3.067 11.300,39 4.488.104 2.518 12.296,33 4.009.629
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.496 11.683,89 2.611.590 4.474 12.303,25 2.238.673
MSB MSB Bank 4.351 11.185,35 3.231.196 3.462 12.253,51 2.816.108
FIT Tập đoàn F.I.T 5.552 13.323,16 2.691.684 4.950 11.820,61 2.129.115
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.313 10.519,50 3.168.538 3.320 11.599,53 2.689.676
VHM Vinhomes 2.334 10.777,21 5.779.259 1.865 11.597,89 4.968.939
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093

Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.