Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.418 14.428,56 405.473 35.585 14.211,20 379.793
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.170 16.035,74 2.431.013 6.596 14.891,40 2.076.790
VRE Vincom Retail 2.926 13.685,47 5.490.789 2.492 14.389,41 4.917.015
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 29.483 12.056,52 589.205 20.462 13.613,99 461.752
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
BCG Bamboo Capital 3.970 12.478,73 4.457.734 2.799 13.897,48 3.500.318
TPB TPBank 4.240 12.976,61 3.866.749 3.356 13.818,80 3.259.040
AAA An Phát Bioplastics 4.246 13.226,72 3.735.180 3.541 13.734,69 3.234.680
ACB ACB 3.701 12.647,38 4.213.244 3.002 13.709,15 3.704.459
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.545 12.315,68 3.168.985 3.886 13.276,81 2.921.366
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.520 12.095,53 3.840.056 3.150 12.930,49 3.673.323
TTF Gỗ Trường Thành 5.208 11.822,66 3.232.416 3.658 12.526,14 2.405.101
EIB Eximbank 5.377 11.516,93 2.381.762 4.835 12.319,84 2.291.280
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.499 11.672,67 2.607.829 4.476 12.288,95 2.234.567
DCM Đạm Cà Mau 3.069 11.279,54 4.474.694 2.521 12.270,17 3.998.148
MSB MSB Bank 4.337 11.084,43 3.214.466 3.448 12.133,26 2.797.352
FIT Tập đoàn F.I.T 5.554 13.314,74 2.688.913 4.952 11.812,38 2.126.714
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.314 10.513,46 3.164.894 3.322 11.592,94 2.687.316
VHM Vinhomes 2.332 10.728,02 5.746.441 1.867 11.543,33 4.950.248
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.