Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.777 8.182,84 5.441.838 1.504 8.521,51 4.794.839
SAM SAM Holdings 4.263 7.965,57 2.082.426 3.825 7.737,54 1.814.909
NLG BĐS Nam Long 2.436 7.481,97 3.796.827 1.971 7.703,90 3.162.091
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.497 8.361,84 1.808.931 4.623 7.657,42 1.392.936
HPX Đầu tư Hải Phát 7.375 6.536,76 1.398.925 4.673 7.586,55 1.028.664
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.666 6.882,22 2.318.202 2.969 7.515,37 2.050.281
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.100 7.041,69 2.217.377 3.176 7.414,61 1.808.330
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.283 6.764,43 2.657.626 2.545 7.088,88 2.159.166
GMD Gemadept 2.163 6.502,00 3.558.465 1.827 7.090,96 3.278.249
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.379 6.682,19 1.526.219 4.378 6.851,19 1.273.770
VSC VICONSHIP 3.434 6.482,18 2.284.120 2.838 6.794,02 1.978.668
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.268 6.534,82 3.301.675 1.979 6.758,57 2.980.622
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.579 6.677,68 2.986.316 2.236 6.686,63 2.592.322
PC1 Tập đoàn PC1 2.544 5.967,11 2.851.889 2.092 6.431,42 2.527.705
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.467 5.896,30 3.059.597 1.927 6.310,48 2.558.051
AGR Agriseco 2.926 5.705,03 2.456.527 2.322 6.149,18 2.101.883
TLH Thép Tiến Lên 3.756 5.760,76 1.931.900 2.982 6.123,56 1.630.280
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.426 5.832,72 2.866.444 2.035 6.129,24 2.526.496
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.205 5.622,33 1.736.260 3.238 6.052,63 1.439.358

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.