Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.782 8.280,60 5.512.129 1.502 8.617,47 4.834.516
SAM SAM Holdings 4.262 7.989,69 2.088.608 3.825 7.763,94 1.821.605
NLG BĐS Nam Long 2.434 7.542,44 3.833.780 1.967 7.775,55 3.194.008
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.685 7.039,01 2.350.727 2.994 7.673,94 2.082.337
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.495 8.370,20 1.811.484 4.621 7.666,13 1.395.044
HPX Đầu tư Hải Phát 7.366 6.574,76 1.406.649 4.674 7.626,41 1.035.294
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.112 7.156,29 2.250.438 3.180 7.544,39 1.834.509
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.289 6.786,45 2.670.795 2.541 7.135,79 2.169.817
GMD Gemadept 2.163 6.566,94 3.594.953 1.827 7.157,17 3.309.278
VSC VICONSHIP 3.482 6.723,66 2.362.638 2.846 7.043,44 2.022.996
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.375 6.693,80 1.530.240 4.374 6.859,93 1.276.287
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.583 6.750,92 3.021.135 2.235 6.765,98 2.619.627
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.263 6.544,86 3.311.847 1.976 6.768,98 2.990.815
PC1 Tập đoàn PC1 2.552 6.037,31 2.876.571 2.099 6.500,33 2.547.441
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.471 6.013,96 3.125.683 1.924 6.432,76 2.603.780
KDH Nhà Khang Điền 2.642 6.233,02 2.723.257 2.289 6.328,19 2.395.425
AGR Agriseco 2.924 5.720,49 2.469.622 2.316 6.165,90 2.109.027
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.431 5.866,65 2.883.287 2.035 6.169,13 2.537.584
TLH Thép Tiến Lên 3.755 5.766,10 1.934.600 2.981 6.129,99 1.632.299

Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.