Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.696 6.958,02 4.819.638 1.444 7.255,54 4.277.291
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 5.256 6.094,93 1.873.027 3.254 7.085,47 1.348.037
MSN Tập đoàn Masan 1.696 6.769,70 4.838.686 1.399 7.126,33 4.201.944
NLG BĐS Nam Long 2.434 6.884,04 3.470.024 1.984 7.058,89 2.899.602
HPX Đầu tư Hải Phát 7.355 5.913,00 1.287.946 4.591 6.928,67 942.040
EVF Tài chính Điện lực 5.592 6.324,60 1.544.675 4.094 6.740,11 1.205.218
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.390 6.477,24 1.476.259 4.388 6.672,42 1.237.846
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.300 6.327,98 2.460.750 2.572 6.605,75 2.001.963
GMD Gemadept 2.163 6.025,63 3.292.262 1.830 6.583,70 3.043.309
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.313 6.390,97 3.161.171 2.022 6.603,92 2.855.198
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.053 5.764,66 1.879.369 3.067 6.162,41 1.520.410
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.425 5.447,16 1.997.702 2.727 6.125,22 1.788.172
TLH Thép Tiến Lên 3.769 5.644,57 1.880.693 3.001 5.986,81 1.588.471
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.209 5.511,30 1.701.290 3.239 5.922,91 1.407.097
AGR Agriseco 2.965 5.406,70 2.298.866 2.352 5.834,22 1.967.691
DRH DRH Holdings 3.920 5.388,77 1.901.290 2.834 5.766,01 1.470.935
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.523 5.717,22 2.613.687 2.187 5.720,20 2.267.044
PC1 Tập đoàn PC1 2.448 5.193,70 2.593.720 2.002 5.636,19 2.302.817
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.366 5.309,85 2.677.943 1.983 5.590,83 2.363.228
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.428 4.950,39 2.613.487 1.894 5.321,78 2.191.752

Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.