Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
MSN Tập đoàn Masan 1.778 7.879,75 5.363.680 1.469 8.299,58 4.669.137
SAM SAM Holdings 4.260 7.924,15 2.068.174 3.831 7.691,81 1.805.735
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.501 8.347,08 1.803.489 4.628 7.636,81 1.388.284
HPX Đầu tư Hải Phát 7.395 6.468,49 1.381.709 4.682 7.509,74 1.015.567
NLG BĐS Nam Long 2.443 7.349,84 3.719.298 1.976 7.568,03 3.097.716
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.666 6.682,93 2.263.260 2.953 7.321,39 1.997.016
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.118 6.898,72 2.167.751 3.182 7.264,20 1.763.828
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.281 6.720,13 2.628.291 2.557 7.026,86 2.141.454
GMD Gemadept 2.163 6.415,98 3.509.280 1.828 7.006,45 3.239.342
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.386 6.657,12 1.517.205 4.388 6.824,52 1.267.150
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.275 6.513,09 3.280.669 1.985 6.730,92 2.958.685
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.575 6.483,97 2.897.868 2.237 6.483,50 2.517.862
VSC VICONSHIP 3.374 6.102,21 2.147.517 2.842 6.385,17 1.892.510
PC1 Tập đoàn PC1 2.536 5.870,18 2.806.496 2.092 6.332,53 2.496.960
AGR Agriseco 2.932 5.668,45 2.428.997 2.334 6.105,77 2.082.598
TLH Thép Tiến Lên 3.759 5.744,05 1.923.288 2.987 6.101,60 1.623.251
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.475 5.719,33 2.961.779 1.931 6.124,74 2.474.292
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.208 5.596,87 1.726.601 3.242 6.020,37 1.430.823
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.414 5.733,72 2.822.764 2.031 6.024,72 2.495.905

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.