Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.692 6.280,99 4.267.361 1.472 6.597,04 3.898.660
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.370 6.181,00 2.990.983 2.067 6.406,31 2.703.102
HPX Đầu tư Hải Phát 7.416 5.331,31 1.170.603 4.554 6.323,30 852.637
NLG BĐS Nam Long 2.441 6.268,73 3.143.281 1.994 6.374,12 2.611.620
VIB VIBBank 3.943 6.243,88 1.962.349 3.182 6.320,12 1.602.835
GMD Gemadept 2.193 5.619,83 3.028.596 1.856 6.113,64 2.787.297
TLH Thép Tiến Lên 3.777 5.493,47 1.822.300 3.015 5.819,27 1.540.529
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.339 5.625,64 2.166.285 2.597 5.815,00 1.741.744
MSN Tập đoàn Masan 1.620 5.612,86 4.076.033 1.377 5.815,09 3.590.299
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.211 5.368,62 1.660.752 3.233 5.739,63 1.362.985
DRH DRH Holdings 3.908 5.329,73 1.887.034 2.824 5.708,37 1.460.644
AGR Agriseco 2.989 5.168,22 2.173.324 2.378 5.566,82 1.862.256
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.794 4.819,50 1.568.079 3.074 5.451,45 1.137.219
PC1 Tập đoàn PC1 2.418 4.738,03 2.391.021 1.982 5.091,33 2.105.568
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.169 4.453,69 1.787.990 2.491 5.002,83 1.578.513
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.715 4.817,93 1.992.857 2.418 5.014,04 1.846.651
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.296 4.761,29 2.471.738 1.926 4.975,45 2.167.364
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.455 4.957,21 2.317.740 2.139 4.836,33 1.969.707
KDH Nhà Khang Điền 2.565 4.614,01 2.064.526 2.235 4.626,54 1.803.729
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.840 4.166,03 2.792.398 1.492 4.418,53 2.401.644

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.