Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.746 30.780,53 7.366.809 4.178 31.309,72 6.597.120
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
GEX Tập đoàn Gelex 4.522 27.557,11 7.185.872 3.835 29.075,54 6.429.722
CTG VietinBank 3.455 26.534,06 8.737.133 3.037 28.098,32 8.133.452
TCB Techcombank 3.707 24.685,62 8.316.322 2.968 25.573,59 6.898.144
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.883 23.529,93 7.152.932 3.290 24.982,67 6.433.038
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 4.208 21.937,78 5.833.184 3.761 21.770,32 5.174.073
DLG Đức Long Gia Lai 7.828 21.702,82 3.554.374 6.106 21.313,02 2.722.510
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.869 21.064,08 6.093.274 3.457 23.583,20 4.844.016
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.513 20.900,52 7.015.683 2.979 22.451,86 6.391.948
NKG Thép Nam Kim 3.403 19.080,76 6.835.053 2.792 19.611,87 5.762.477
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 36.669 16.953,65 480.792 35.262 16.689,22 455.137
HCM Chứng khoán HSC 3.307 17.733,45 6.224.545 2.849 18.124,83 5.481.198
PDR BĐS Phát Đạt 4.340 17.637,08 5.379.514 3.279 19.204,91 4.425.523
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 31.312 16.035,67 575.109 27.883 17.801,77 568.532
TPB TPBank 4.547 16.503,32 4.708.164 3.505 17.656,21 3.883.217
SCR TTC Land 5.333 16.356,51 4.033.370 4.055 17.903,41 3.357.374
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.125 16.130,05 2.463.341 6.548 14.988,92 2.103.736
VRE Vincom Retail 3.037 15.962,46 5.910.904 2.701 16.671,44 5.488.768
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.