Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.744 30.695,05 7.350.471 4.176 31.216,18 6.580.114
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
GEX Tập đoàn Gelex 4.522 27.510,08 7.177.634 3.833 29.021,27 6.418.428
CTG VietinBank 3.456 26.502,51 8.723.531 3.038 28.066,22 8.122.095
TCB Techcombank 3.702 24.562,67 8.290.120 2.963 25.459,65 6.877.836
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.883 23.504,75 7.147.731 3.288 24.949,06 6.425.641
DLG Đức Long Gia Lai 7.827 21.669,09 3.548.824 6.106 21.285,86 2.719.456
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 4.196 21.721,07 5.805.737 3.741 21.562,90 5.138.862
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.871 21.029,63 6.080.902 3.458 23.543,74 4.833.124
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.512 20.853,37 7.003.944 2.977 22.402,35 6.379.607
NKG Thép Nam Kim 3.399 19.019,24 6.819.652 2.789 19.536,26 5.746.874
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 36.699 16.897,72 478.837 35.289 16.633,53 453.239
HCM Chứng khoán HSC 3.302 17.625,44 6.185.883 2.849 18.017,64 5.457.115
PDR BĐS Phát Đạt 4.339 17.488,33 5.353.304 3.267 19.068,87 4.395.196
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 31.325 16.035,45 574.770 27.899 17.801,56 568.288
TPB TPBank 4.533 16.375,96 4.687.216 3.494 17.504,77 3.861.859
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.126 16.124,15 2.461.416 6.551 14.981,65 2.102.309
SCR TTC Land 5.330 16.293,98 4.023.079 4.050 17.844,00 3.347.727
VRE Vincom Retail 3.038 15.935,65 5.901.275 2.700 16.640,33 5.477.858
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501

Cập nhật lúc 15:10 15/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.