Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB SHB 6.965 25.950,71 4.707.820 5.512 29.145,31 4.184.374
VIX Chứng khoán VIX 4.892 24.871,31 6.599.121 3.769 26.675,61 5.453.280
GEX Tập đoàn Gelex 4.421 24.090,74 6.622.634 3.638 25.427,65 5.751.462
CTG VietinBank 3.489 23.810,18 7.740.898 3.076 25.194,99 7.222.208
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.879 21.386,90 6.494.324 3.293 22.283,52 5.745.333
DLG Đức Long Gia Lai 7.826 20.941,47 3.421.906 6.120 20.472,61 2.616.062
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.508 19.058,63 6.335.369 3.008 20.347,02 5.800.576
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.959 18.554,09 5.122.902 3.622 17.989,11 4.544.028
TCB Techcombank 3.409 18.685,23 6.959.670 2.685 19.171,73 5.623.096
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.978 18.429,33 5.342.326 3.450 20.559,59 4.130.270
NKG Thép Nam Kim 3.271 16.325,30 6.031.263 2.707 16.515,02 5.049.075
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.206 15.987,84 2.409.649 6.635 14.845,30 2.060.095
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
SCR TTC Land 5.327 15.156,30 3.784.964 4.004 16.629,24 3.121.870
LCG LIZEN 4.022 14.500,43 4.250.159 3.412 15.084,25 3.750.536
LPB LPBank 4.445 14.458,40 3.762.508 3.843 16.696,64 3.755.956
LDG Đầu tư LDG 4.461 14.017,04 4.555.570 3.077 15.518,20 3.478.747
PDR BĐS Phát Đạt 4.391 13.950,02 4.320.478 3.229 15.384,12 3.503.541
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.877 13.831,56 3.503.099 3.948 14.860,47 3.047.087
HCM Chứng khoán HSC 3.123 13.570,04 4.986.436 2.721 13.835,12 4.430.731

Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.