Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
NVL Novaland 4.655 29.552,67 8.696.136 3.398 31.620,37 6.792.597
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.684 28.989,54 7.028.968 4.124 29.361,30 6.267.824
GEX Tập đoàn Gelex 4.454 25.671,31 6.916.354 3.712 27.110,92 6.087.309
CTG VietinBank 3.467 25.422,91 8.321.562 3.055 26.961,11 7.775.546
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.834 22.485,18 6.891.017 3.263 23.591,10 6.153.553
TCB Techcombank 3.558 21.722,91 7.696.914 2.822 22.632,61 6.360.338
DLG Đức Long Gia Lai 7.802 21.280,26 3.484.685 6.107 20.853,79 2.672.744
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.486 19.972,43 6.712.578 2.975 21.390,29 6.135.673
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 4.024 19.716,69 5.404.421 3.648 19.298,21 4.796.222
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.923 19.750,64 5.751.831 3.434 22.163,51 4.501.949
NKG Thép Nam Kim 3.316 17.776,57 6.484.578 2.741 18.039,70 5.440.135
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 31.499 15.723,44 558.698 28.143 17.476,46 554.833
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.736 15.489,32 431.811 35.871 15.023,60 398.124
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.152 16.068,02 2.440.251 6.585 14.922,34 2.086.388
PDR BĐS Phát Đạt 4.299 16.012,49 4.988.331 3.210 17.546,10 4.081.587
HCM Chứng khoán HSC 3.221 15.915,12 5.664.329 2.810 16.203,69 5.030.898
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
SCR TTC Land 5.310 15.684,36 3.906.706 4.015 17.189,75 3.237.232
LPB LPBank 4.395 15.262,47 3.988.694 3.826 17.391,83 3.957.103
LCG LIZEN 4.038 15.035,35 4.396.164 3.420 15.772,53 3.906.344

Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.