Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CTG VietinBank 3.480 22.495,35 7.326.877 3.070 23.742,32 6.821.799
GEX Tập đoàn Gelex 4.422 22.300,93 6.220.697 3.585 23.386,50 5.288.785
SHB SHB 6.774 21.807,99 4.027.886 5.414 24.012,39 3.544.803
VIX Chứng khoán VIX 4.801 21.299,82 5.746.205 3.707 22.617,79 4.711.208
DLG Đức Long Gia Lai 7.851 20.692,39 3.370.205 6.140 20.199,82 2.572.758
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.921 20.718,05 6.211.903 3.335 21.554,84 5.496.990
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.537 18.393,40 6.046.538 3.042 19.589,69 5.538.869
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.955 17.732,05 4.888.081 3.628 17.095,10 4.322.155
TCB Techcombank 3.364 16.732,12 6.311.327 2.651 17.178,51 5.106.200
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.017 16.357,70 4.713.262 3.471 18.126,97 3.613.402
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.244 15.928,86 2.384.796 6.679 14.780,78 2.040.447
NKG Thép Nam Kim 3.281 15.277,30 5.636.583 2.710 15.391,52 4.691.210
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.603 15.165,10 3.803.174 3.987 16.216,02 2.893.992
SCR TTC Land 5.350 14.904,97 3.698.779 4.030 16.318,30 3.050.337
LCG LIZEN 4.019 14.023,20 4.103.293 3.418 14.528,68 3.614.965
LPB LienVietPostBank 4.458 13.638,10 3.576.918 3.813 15.862,43 3.557.917
LDG Đầu tư LDG 4.392 13.488,64 4.448.817 3.032 14.879,18 3.387.865
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.907 13.385,28 3.367.004 3.975 14.388,12 2.932.058
FIT Tập đoàn F.I.T 5.638 13.089,81 2.603.396 5.028 11.541,28 2.046.985
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.422 13.126,24 4.701.104 2.792 13.820,13 4.038.756

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.