Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB SHB 6.726 20.794,70 3.861.802 5.385 22.973,65 3.415.724
GEX Tập đoàn Gelex 4.415 21.637,41 5.995.335 3.609 22.675,93 5.135.917
VIX Chứng khoán VIX 4.752 20.141,76 5.384.663 3.741 21.449,16 4.513.718
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.931 20.430,90 6.069.620 3.366 21.282,27 5.414.171
DLG Đức Long Gia Lai 7.849 20.613,09 3.350.227 6.153 20.099,88 2.560.863
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.543 18.158,12 5.948.132 3.053 19.337,46 5.457.199
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.992 15.748,58 4.571.338 3.445 17.514,68 3.508.209
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.949 17.481,49 4.791.608 3.648 16.810,13 4.256.706
TCB Techcombank 3.348 16.377,71 6.208.199 2.638 16.812,78 5.022.473
SCR TTC Land 5.355 14.773,51 3.660.478 4.036 16.176,08 3.020.870
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.066,29 3.779.254 3.987 16.123,49 2.877.039
LPB LienVietPostBank 4.463 13.346,71 3.536.198 3.774 15.551,13 3.484.734
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 39.898 21.960,30 651.838 33.690 14.492,01 363.231
NKG Thép Nam Kim 3.283 14.991,04 5.515.177 2.718 15.105,31 4.601.359
LDG Đầu tư LDG 4.383 13.390,13 4.421.758 3.028 14.778,08 3.371.590
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.253 15.913,48 2.377.808 6.693 14.763,25 2.035.578
LCG LIZEN 4.017 13.808,92 4.035.682 3.422 14.291,28 3.557.994
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.909 13.231,22 3.325.968 3.978 14.224,03 2.897.835
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.421 13.071,89 4.671.359 2.798 13.763,96 4.023.462
PDR BĐS Phát Đạt 4.630 12.010,50 3.558.693 3.375 13.542,61 2.925.079

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.