Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.671 28.455,63 6.917.400 4.114 28.733,61 6.151.681
CTG VietinBank 3.473 24.943,88 8.156.613 3.058 26.476,46 7.624.434
GEX Tập đoàn Gelex 4.439 25.081,78 6.826.470 3.674 26.399,07 5.947.529
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.845 22.204,47 6.778.347 3.276 23.239,80 6.043.764
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.942 19.330,76 5.649.919 3.421 21.695,02 4.390.203
TCB Techcombank 3.528 20.798,20 7.472.344 2.783 21.676,16 6.143.246
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.486 19.693,77 6.602.883 2.983 21.064,22 6.043.149
DLG Đức Long Gia Lai 7.802 21.141,85 3.463.782 6.104 20.720,56 2.655.839
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 33.806 28.785,92 881.573 32.653 19.099,84 564.988
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.973 19.096,42 5.272.646 3.622 18.620,13 4.686.962
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 30.962 14.804,94 537.760 27.531 16.564,06 534.982
NKG Thép Nam Kim 3.292 17.084,46 6.322.564 2.702 17.378,42 5.279.391
LPB LPBank 4.429 15.006,40 3.891.967 3.856 17.179,97 3.879.070
PDR BĐS Phát Đạt 4.315 15.497,14 4.837.412 3.204 16.979,90 3.934.855
SCR TTC Land 5.309 15.460,71 3.867.796 3.997 16.951,89 3.193.230
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
LDG Đầu tư LDG 4.484 14.334,73 4.633.487 3.094 15.836,67 3.531.434
LCG LIZEN 4.023 14.805,64 4.341.852 3.410 15.482,30 3.848.256
HCM Chứng khoán HSC 3.195 15.213,21 5.467.858 2.782 15.524,22 4.858.722
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.840 13.972,03 3.557.661 3.927 15.005,68 3.100.438

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.