Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.301 10.643,87 3.220.477 3.305 11.755,74 2.733.120
DBC Tập đoàn DABACO 3.593 12.042,42 3.790.769 3.177 11.616,68 3.232.707
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.742 10.886,58 4.639.632 2.346 11.517,80 4.199.835
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
VCI Chứng khoán Vietcap 2.969 10.913,49 4.432.528 2.462 11.389,47 3.835.682
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.306 10.409,57 326.100 31.921 10.789,46 297.185
IJC Becamex IJC 3.858 10.875,97 3.222.037 3.375 11.152,17 2.890.726
MWG Thế giới di động 2.142 10.201,67 6.042.630 1.688 10.633,96 4.965.073
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.582 9.378,35 3.310.100 2.833 10.484,80 2.927.234
BID BIDV 2.502 9.600,41 4.481.596 2.142 10.463,51 4.181.633
VIC VinGroup 1.841 8.957,72 6.150.694 1.456 9.831,22 5.341.112
FPT FPT Corp 1.615 9.534,90 7.736.370 1.232 9.800,38 6.068.711
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VNM VINAMILK 1.452 8.966,24 7.521.256 1.192 9.272,92 6.384.139
VIB VIBBank 4.357 8.600,80 2.374.609 3.622 8.758,13 2.010.147
FCN FECON CORP 3.145 7.716,73 3.043.551 2.535 8.349,19 2.654.507
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.631 7.586,28 3.492.815 2.172 8.155,43 3.099.360
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.502 8.234,06 1.773.685 4.642 7.512,17 1.365.432
SAM SAM Holdings 4.194 7.667,03 2.019.664 3.796 7.409,03 1.766.581
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781

Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.