Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VHM Vinhomes 2.265 9.777,34 5.438.897 1.798 10.591,88 4.675.343
IJC Becamex IJC 3.834 10.218,21 3.052.757 3.347 10.409,85 2.715.255
VCG VINACONEX 3.218 9.737,69 3.800.683 2.562 10.345,88 3.214.857
HDB HDBank 3.818 9.493,64 2.961.993 3.205 10.357,74 2.712.546
DBC Tập đoàn DABACO 3.474 10.399,37 3.349.868 3.104 9.792,15 2.819.026
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
BID BIDV 2.520 8.787,37 4.012.905 2.190 9.570,23 3.797.569
VCI Chứng khoán Vietcap 2.862 8.997,53 3.806.119 2.364 9.289,54 3.245.693
MWG Thế giới di động 2.051 8.528,79 5.273.055 1.617 8.800,46 4.291.557
VIC VinGroup 1.807 7.821,22 5.599.096 1.397 8.668,12 4.796.550
FPT FPT Corp 1.675 8.137,14 6.051.673 1.345 8.446,97 5.044.377
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 33.183 7.793,98 264.660 29.449 7.921,11 238.710
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.392 7.512,36 2.807.459 2.676 8.284,63 2.442.422
VNM VINAMILK 1.423 8.002,94 6.722.708 1.190 8.359,99 5.873.749
FCN FECON CORP 3.158 7.421,74 2.913.821 2.547 8.023,14 2.540.598
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.510 8.081,75 1.730.605 4.670 7.333,07 1.330.891
SAM SAM Holdings 4.204 7.499,22 1.966.458 3.814 7.226,28 1.718.950
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.644 6.790,27 3.078.570 2.206 7.191,13 2.720.175
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.402 6.420,65 1.451.894 4.422 6.580,84 1.218.249

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.