Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 2.739 | 10.382,75 | 4.427.616 | 2.345 | 10.944,96 | 3.996.662 |
HDB | HDBank | 3.915 | 10.012,47 | 3.054.412 | 3.278 | 10.904,12 | 2.785.207 |
VCG | VINACONEX | 3.231 | 9.971,80 | 3.872.889 | 2.575 | 10.608,29 | 3.283.373 |
IJC | Becamex IJC | 3.830 | 10.314,17 | 3.084.010 | 3.344 | 10.531,43 | 2.749.433 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 3.485 | 10.719,70 | 3.461.753 | 3.097 | 10.141,60 | 2.910.194 |
AMD | FLC Stone | 6.914 | 9.264,77 | 1.815.904 | 5.102 | 9.690,59 | 1.401.668 |
BID | BIDV | 2.511 | 8.928,08 | 4.106.130 | 2.174 | 9.737,49 | 3.877.963 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 2.878 | 9.410,79 | 3.969.972 | 2.370 | 9.737,79 | 3.383.229 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 34.747 | 8.830,30 | 287.267 | 30.739 | 9.028,22 | 259.828 |
MWG | Thế giới di động | 2.079 | 8.964,82 | 5.487.882 | 1.634 | 9.271,73 | 4.459.574 |
VIC | VinGroup | 1.813 | 7.967,10 | 5.709.240 | 1.395 | 8.837,65 | 4.874.940 |
FPT | FPT Corp | 1.658 | 8.425,20 | 6.358.634 | 1.325 | 8.745,29 | 5.274.649 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 3.410 | 7.735,81 | 2.890.997 | 2.676 | 8.563,58 | 2.511.524 |
VNM | VINAMILK | 1.427 | 8.165,58 | 6.894.384 | 1.184 | 8.531,99 | 5.976.914 |
FCN | FECON CORP | 3.154 | 7.438,76 | 2.922.860 | 2.545 | 8.045,36 | 2.550.754 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 2.636 | 6.974,86 | 3.182.365 | 2.192 | 7.391,98 | 2.804.075 |
TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | 5.504 | 8.111,79 | 1.740.487 | 4.661 | 7.363,83 | 1.337.963 |
VHG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | 7.460 | 7.236,60 | 1.063.703 | 6.803 | 7.316,64 | 980.781 |
SAM | SAM Holdings | 4.199 | 7.537,74 | 1.978.575 | 3.810 | 7.262,28 | 1.729.618 |
VIB | VIBBank | 4.094 | 6.894,39 | 2.066.453 | 3.336 | 7.040,12 | 1.719.546 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.