Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS | Chứng khoán FPT | -3,49 | -83.200 | 44.300 | 1,82 | 127.500 | 5,31 |
BCM | Becamex IDC | -1,37 | -19.600 | 56.600 | 3,85 | 76.200 | 5,22 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -4,52 | -101.400 | 2.800 | 0,13 | 104.200 | 4,64 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 1,04 | 52.100 | 281.900 | 5,63 | 229.800 | 4,58 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 16,52 | 395.400 | 504.900 | 21,08 | 109.500 | 4,57 |
SSB | SeABank | -4,00 | -201.200 | 23.300 | 0,46 | 224.500 | 4,46 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 2,81 | 19.600 | 49.000 | 7,00 | 29.400 | 4,20 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -3,20 | -60.552 | 17.920 | 0,95 | 78.472 | 4,14 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | -2,31 | -329.900 | 261.300 | 1,81 | 591.200 | 4,12 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 8,29 | 482.200 | 717.000 | 12,40 | 234.800 | 4,11 |
DGW | Thế Giới Số | 34,04 | 739.400 | 823.400 | 37,91 | 84.000 | 3,86 |
AGG | Bất động sản An Gia | -3,40 | -186.800 | 25.100 | 0,45 | 211.900 | 3,85 |
TRC | Cao su Tây Ninh | -0,37 | -4.500 | 49.700 | 3,48 | 54.200 | 3,85 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 8,39 | 692.500 | 998.800 | 12,18 | 306.300 | 3,78 |
IJC | Becamex IJC | -0,84 | -61.000 | 209.000 | 2,80 | 270.000 | 3,64 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 4,05 | 266.300 | 494.800 | 7,57 | 228.500 | 3,52 |
DPR | Cao su Đồng Phú | 0,21 | 5.700 | 90.000 | 3,67 | 84.300 | 3,47 |
APG | Chứng khoán APG | -3,21 | -266.200 | 18.100 | 0,22 | 284.300 | 3,43 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 2,94 | 201.000 | 417.300 | 6,08 | 216.300 | 3,14 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 17,56 | 1.590.200 | 1.873.900 | 20,69 | 283.700 | 3,14 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.