Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANV | Thủy sản Nam Việt | 19,94 | 874.500 | 996.500 | 22,78 | 122.000 | 2,84 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | -2,32 | -117.650 | 20.950 | 0,41 | 138.600 | 2,73 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 1,15 | 59.600 | 195.700 | 3,76 | 136.100 | 2,62 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | -2,29 | -32.900 | 2.300 | 0,16 | 35.200 | 2,45 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 28,01 | 1.391.900 | 1.505.400 | 30,30 | 113.500 | 2,28 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 2,74 | 201.500 | 370.700 | 5,00 | 169.200 | 2,26 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -2,24 | -33.700 | 200 | 0,01 | 33.900 | 2,26 |
MSH | May Sông Hồng | -2,22 | -59.700 | 300 | 0,01 | 60.000 | 2,23 |
VSC | VICONSHIP | -2,01 | -117.400 | 13.000 | 0,22 | 130.400 | 2,23 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | -0,08 | -4.300 | 126.300 | 2,15 | 130.600 | 2,23 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | -2,15 | -60.000 | 0 | 0,00 | 60.000 | 2,15 |
TCM | Dệt may Thành Công | -1,80 | -57.600 | 6.800 | 0,21 | 64.400 | 2,01 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 5,93 | 109.350 | 147.100 | 7,94 | 37.750 | 2,00 |
GEG | Điện Gia Lai | -1,33 | -81.700 | 31.100 | 0,50 | 112.800 | 1,83 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 5,40 | 448.500 | 598.500 | 7,21 | 150.000 | 1,81 |
KDC | Tập đoàn KIDO | -1,79 | -31.905 | 300 | 0,02 | 32.205 | 1,80 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 0,19 | 9.500 | 91.000 | 1,89 | 81.500 | 1,70 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 3,04 | 81.020 | 126.120 | 4,72 | 45.100 | 1,68 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 0,14 | 12.800 | 142.500 | 1,69 | 129.700 | 1,55 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 0,74 | 5.300 | 15.800 | 2,21 | 10.500 | 1,46 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.