Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 0,27 | 43.400 | 129.100 | 0,80 | 85.700 | 0,53 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1,06 | 16.800 | 25.100 | 1,58 | 8.300 | 0,52 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -0,03 | -1.600 | 24.200 | 0,48 | 25.800 | 0,52 |
CTR | Công trình Viettel | 1,03 | 11.400 | 17.100 | 1,55 | 5.700 | 0,52 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -0,17 | -4.400 | 8.100 | 0,31 | 12.500 | 0,48 |
SJS | SUDICO | -0,36 | -5.000 | 1.600 | 0,12 | 6.600 | 0,48 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 9,32 | 817.400 | 857.100 | 9,78 | 39.700 | 0,45 |
DRH | DRH Holdings | -0,45 | -92.600 | 0 | 0,00 | 92.600 | 0,45 |
BCG | Bamboo Capital | 0,01 | 700 | 51.700 | 0,44 | 51.000 | 0,44 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | -0,18 | -4.600 | 6.200 | 0,24 | 10.800 | 0,41 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | 0,56 | 30.800 | 52.200 | 0,95 | 21.400 | 0,39 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 0,95 | 24.016 | 33.600 | 1,33 | 9.584 | 0,38 |
MHC | CTCP MHC | -0,34 | -37.300 | 400 | 0,00 | 37.700 | 0,34 |
VIB | VIBBank | -0,34 | -18.100 | 0 | 0,00 | 18.100 | 0,34 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | -0,33 | -13.300 | 0 | 0,00 | 13.300 | 0,33 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | -0,31 | -3.600 | 0 | 0,00 | 3.600 | 0,31 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | -0,29 | -44.900 | 0 | 0,00 | 44.900 | 0,29 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | -0,25 | -23.300 | 1.800 | 0,02 | 25.100 | 0,27 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | -0,19 | -31.200 | 8.000 | 0,05 | 39.200 | 0,24 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 0,20 | 3.500 | 7.600 | 0,44 | 4.100 | 0,24 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.