Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGC | Tổng Công ty Viglacera | -3,90 | -84.300 | 14.400 | 0,66 | 98.700 | 4,56 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 2,99 | 147.675 | 367.575 | 7,51 | 219.900 | 4,52 |
LDG | Đầu tư LDG | -4,30 | -833.400 | 1.800 | 0,01 | 835.200 | 4,31 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 49,99 | 485.100 | 526.300 | 54,24 | 41.200 | 4,25 |
ELC | ELCOM | -3,25 | -139.701 | 36.700 | 0,86 | 176.401 | 4,10 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 1,88 | 28.200 | 86.200 | 5,78 | 58.000 | 3,90 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 0,81 | 8.600 | 48.500 | 4,57 | 39.900 | 3,76 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -0,86 | -90.503 | 303.600 | 2,87 | 394.103 | 3,73 |
FCN | FECON CORP | -3,21 | -223.500 | 33.300 | 0,48 | 256.800 | 3,68 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 0,22 | 37.500 | 579.500 | 3,90 | 542.000 | 3,68 |
DC4 | Dicera Holdings | -3,53 | -257.900 | 9.100 | 0,13 | 267.000 | 3,66 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | -3,31 | -222.800 | 0 | 0,00 | 222.800 | 3,31 |
DIG | DIC Corp | 1,52 | 84.000 | 258.500 | 4,72 | 174.500 | 3,19 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | -3,11 | -102.200 | 0 | 0,00 | 102.200 | 3,11 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 2,99 | 159.300 | 318.300 | 6,01 | 159.000 | 3,02 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | -1,67 | -30.270 | 24.400 | 1,35 | 54.670 | 3,01 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -2,54 | -52.514 | 9.200 | 0,45 | 61.714 | 2,99 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | -2,75 | -196.900 | 0 | 0,00 | 196.900 | 2,75 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 4,07 | 76.200 | 126.800 | 6,76 | 50.600 | 2,69 |
DPR | Cao su Đồng Phú | -1,72 | -42.500 | 23.500 | 0,94 | 66.000 | 2,67 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.