NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VCI Chứng khoán Vietcap 11,13 323.700 513.900 17,64 190.200 6,52
VIB VIBBank -0,25 -12.000 300.000 6,16 312.000 6,41
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài -2,09 -34.400 65.600 4,01 100.000 6,10
SAB SABECO -3,19 -59.100 51.500 2,77 110.600 5,96
ORS Chứng khoán Tiên Phong 0,29 22.500 422.800 6,01 400.300 5,72
ANV Thủy sản Nam Việt -5,32 -306.200 12.000 0,21 318.200 5,53
VCG VINACONEX 4,60 233.500 506.100 9,97 272.600 5,37
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD -1,14 -52.000 189.300 4,14 241.300 5,28
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 9,01 381.500 603.300 14,21 221.800 5,20
PDR BĐS Phát Đạt 39,77 2.085.900 2.350.700 44,81 264.800 5,04
BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn -4,69 -231.000 0 0,00 231.000 4,69
VTP Bưu chính Viettel 2,94 17.300 42.000 7,13 24.700 4,19
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam -3,75 -87.800 3.300 0,14 91.100 3,89
HAG Hoàng Anh Gia Lai -3,60 -295.300 2.000 0,02 297.300 3,62
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest -1,83 -30.900 26.000 1,53 56.900 3,37
YEG Tập đoàn Yeah1 -2,49 -163.800 57.500 0,86 221.300 3,35
PAN Tập đoàn PAN 0,64 25.700 154.300 3,91 128.600 3,27
BID BIDV 12,06 301.751 380.900 15,22 79.149 3,16
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy -1,66 -226.800 192.000 1,39 418.800 3,05

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.