Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL | XNK Bình Thạnh | -1,79 | -37.700 | 11.000 | 0,52 | 48.700 | 2,31 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | -1,49 | -89.300 | 105.900 | 1,80 | 195.200 | 3,29 |
KDC | Tập đoàn KIDO | 0,04 | -1.000 | 65.100 | 2,81 | 66.100 | 2,77 |
VJC | Vietjet Air | 32,61 | 244.800 | 281.900 | 37,56 | 37.100 | 4,96 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | -1,23 | -57.700 | 67.500 | 1,42 | 125.200 | 2,65 |
GTN | GTNFOODS | -3,73 | -138.500 | 2.800 | 0,08 | 141.300 | 3,81 |
NLG | BĐS Nam Long | 12,98 | 386.700 | 503.100 | 16,90 | 116.400 | 3,92 |
BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | -2,30 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000 | 2,30 |
CTD | Xây dựng Coteccons | -3,58 | -45.100 | 1.300 | 0,11 | 46.400 | 3,69 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 15,25 | 581.200 | 774.600 | 20,27 | 193.400 | 5,02 |
LCG | LICOGI 16 | -2,96 | -200.200 | 2.100 | 0,03 | 202.300 | 2,99 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | -3,88 | -657.000 | 2.100 | 0,01 | 659.100 | 3,89 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -2,70 | -41.800 | 38.800 | 2,55 | 80.600 | 5,25 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | -2,45 | -150.000 | 6.500 | 0,11 | 156.500 | 2,56 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | -4,72 | -196.500 | 19.700 | 0,47 | 216.200 | 5,19 |
LPB | LienViet Post Bank | 21,20 | 1.480.500 | 1.815.800 | 26,00 | 335.300 | 4,80 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 0,24 | 3.800 | 40.100 | 2,53 | 36.300 | 2,29 |
AAA | An Phát Bioplastics | -1,47 | -101.200 | 76.100 | 1,11 | 177.300 | 2,58 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -3,18 | -54.100 | 36.600 | 2,13 | 90.700 | 5,31 |
LDG | Đầu tư LDG | -4,22 | -534.700 | 100 | 0,00 | 534.800 | 4,23 |
Cập nhật lúc 15:10 22/01/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.