NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 -4,00 -213.800 8.500 0,16 222.300 4,16
DPR Cao su Đồng Phú -4,10 -107.300 1.400 0,05 108.700 4,15
CTI Cường Thuận IDICO -3,63 -177.000 16.000 0,33 193.000 3,96
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 12,71 978.500 1.277.400 16,63 298.900 3,92
HQC Địa ốc Hoàng Quân -3,52 -1.094.800 25.500 0,08 1.120.300 3,60
TCM Dệt may Thành Công -3,35 -111.800 6.800 0,20 118.600 3,56
KDH Nhà Khang Điền 21,85 756.652 875.300 25,29 118.648 3,43
VDS Chứng khoán Rồng Việt -3,43 -229.700 0 0,00 229.700 3,43
PC1 Tập đoàn PC1 -3,05 -135.500 12.200 0,27 147.700 3,33
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans -2,20 -100.220 48.600 1,07 148.820 3,27
HDC Phát triển Nhà BR-VT 3,95 169.800 304.600 7,11 134.800 3,16
VIX Chứng khoán VIX 6,94 528.399 768.400 10,03 240.001 3,10
SZC Sonadezi Châu Đức 3,43 103.400 194.200 6,46 90.800 3,02
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -2,91 -120.300 200 0,00 120.500 2,91
MSH May Sông Hồng -2,28 -45.000 10.100 0,51 55.100 2,79
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 2,58 210.000 436.100 5,35 226.100 2,78
HDG Tập đoàn Hà Đô 2,48 99.700 208.100 5,15 108.400 2,67
QCG Quốc Cường Gia Lai -1,37 -114.700 108.000 1,28 222.700 2,65
SSB SeABank -0,79 -41.700 97.300 1,83 139.000 2,62
BSI Chứng khoán BIDV -2,40 -51.900 2.800 0,13 54.700 2,53

Cập nhật lúc 15:10 19/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.