Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR | TTC Land | 4,28 | 548.900 | 1.316.200 | 10,06 | 767.300 | 5,78 |
LPB | LPBank | 0,72 | 22.400 | 195.800 | 6,42 | 173.400 | 5,70 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 0,79 | 12.275 | 97.875 | 6,09 | 85.600 | 5,30 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | 4,82 | 129.700 | 269.200 | 9,99 | 139.500 | 5,16 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | -4,55 | -307.700 | 41.200 | 0,61 | 348.900 | 5,15 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | -2,09 | -69.900 | 92.900 | 2,78 | 162.800 | 4,87 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 19,56 | 699.400 | 871.500 | 24,39 | 172.100 | 4,83 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 11,33 | 221.300 | 313.900 | 16,15 | 92.600 | 4,82 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 26,77 | 1.412.355 | 1.668.255 | 31,56 | 255.900 | 4,79 |
HVN | Vietnam Airlines | -4,67 | -125.300 | 2.100 | 0,08 | 127.400 | 4,75 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 13,10 | 314.100 | 427.500 | 17,84 | 113.400 | 4,75 |
GAS | PV Gas | -2,26 | -33.260 | 36.320 | 2,48 | 69.580 | 4,74 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 5,73 | 609.600 | 1.068.900 | 10,30 | 459.300 | 4,57 |
DCM | Đạm Cà Mau | 13,06 | 384.600 | 517.000 | 17,52 | 132.400 | 4,46 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | -0,18 | -9.500 | 214.800 | 4,22 | 224.300 | 4,40 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | -0,43 | -29.636 | 226.700 | 3,41 | 256.336 | 3,84 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 9,56 | 535.400 | 748.400 | 13,36 | 213.000 | 3,79 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -1,00 | -22.200 | 61.700 | 2,80 | 83.900 | 3,79 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -3,64 | -74.842 | 1.900 | 0,09 | 76.742 | 3,73 |
Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.