Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -1,03 | -91.834 | 39.966 | 0,45 | 131.800 | 1,49 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 0,81 | 24.000 | 65.200 | 2,16 | 41.200 | 1,34 |
HCM | Chứng khoán HSC | 1,19 | 40.000 | 82.000 | 2,42 | 42.000 | 1,23 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | 0,96 | 21.900 | 50.200 | 2,18 | 28.300 | 1,22 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 0,37 | 27.800 | 118.300 | 1,58 | 90.500 | 1,21 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | -0,79 | -29.800 | 13.800 | 0,38 | 43.600 | 1,17 |
IJC | Becamex IJC | -0,94 | -70.500 | 10.000 | 0,13 | 80.500 | 1,08 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | -0,99 | -41.600 | 3.400 | 0,08 | 45.000 | 1,08 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 3,53 | 106.700 | 133.800 | 4,43 | 27.100 | 0,89 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | -0,71 | -48.300 | 11.600 | 0,17 | 59.900 | 0,88 |
BCM | Becamex IDC | -0,48 | -8.400 | 6.000 | 0,34 | 14.400 | 0,83 |
NHH | Nhựa Hà Nội | -0,76 | -38.300 | 0 | 0,00 | 38.300 | 0,76 |
VTO | VITACO | -0,55 | -60.200 | 20.100 | 0,18 | 80.300 | 0,74 |
MSH | May Sông Hồng | -0,67 | -17.200 | 0 | 0,00 | 17.200 | 0,67 |
ELC | ELCOM | -0,39 | -15.300 | 10.900 | 0,28 | 26.200 | 0,67 |
MBB | MBBank | -0,59 | -32.994 | 4.606 | 0,08 | 37.600 | 0,67 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -0,43 | -6.400 | 3.200 | 0,22 | 9.600 | 0,65 |
FCN | FECON CORP | -0,40 | -29.300 | 16.700 | 0,23 | 46.000 | 0,63 |
AGR | Agriseco | -0,59 | -38.300 | 500 | 0,01 | 38.800 | 0,60 |
LCG | LIZEN | -0,18 | -15.500 | 30.700 | 0,37 | 46.200 | 0,55 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.