NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp 1,76 13.952 1.219.903 144,60 1.205.951 142,84
VHM Vinhomes -58,38 -764.094 853.510 65,42 1.617.604 123,80
HPG Hòa Phát -87,05 -3.820.058 411.000 9,37 4.231.058 96,42
CTG VietinBank 2,97 62.026 1.663.054 69,63 1.601.028 66,66
KDH Nhà Khang Điền -32,25 -1.119.300 1.164.400 34,05 2.283.700 66,31
VPB VPBank -23,47 -1.265.615 1.465.470 27,16 2.731.085 50,63
MBB MBBank -0,42 -16.300 1.500.000 41,18 1.516.300 41,60
ACB ACB -29,30 -1.381.100 489.400 10,38 1.870.500 39,68
GEX Tập đoàn Gelex 14,53 386.085 1.421.700 53,31 1.035.615 38,79
BID BIDV -35,30 -972.566 29.500 1,07 1.002.066 36,37
HDG Tập đoàn Hà Đô -26,04 -1.032.400 406.200 10,24 1.438.600 36,28
DGC Hóa chất Đức Giang -4,12 -42.690 309.310 31,50 352.000 35,62
MSN Tập đoàn Masan 149,88 1.949.846 2.401.046 184,48 451.200 34,60
SAB SABECO -29,45 -623.650 42.850 2,03 666.500 31,48
VNM VINAMILK -17,44 -298.439 209.921 12,19 508.360 29,63
HDB HDBank -0,54 -24.947 1.295.900 28,27 1.320.847 28,80
PNJ Vàng Phú Nhuận -2,78 -33.386 284.067 23,53 317.453 26,31
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy -1,79 -88.200 1.198.300 24,02 1.286.500 25,81
SSI Chứng khoán SSI 20,61 833.350 1.848.000 45,82 1.014.650 25,22
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc -18,10 -683.400 192.400 5,07 875.800 23,17

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.